2017年10月全国日用机械类产品进口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用机械 | 万美元 | 0.0 | 39037.9 | 0.0 | 348770.4 | 0.0 | 309060.0 | 0.00 | 12.85 |
1.自行车及零件 | 万美元 | 0.0 | 3523.7 | 0.0 | 39332.8 | 0.0 | 42417.4 | 0.00 | -7.27 |
(1)自行车 | 万辆 | 0.5 | 332.4 | 5.6 | 3091.5 | 9.1 | 4743.1 | -38.01 | -34.82 |
(2)自行车零件 | 万美元 | 0.0 | 3191.3 | 0.0 | 36241.2 | 0.0 | 37674.3 | 0.00 | -3.80 |
2.缝纫机及零件 | 万美元 | 0.0 | 2087.4 | 0.0 | 20634.2 | 0.0 | 17194.0 | 0.00 | 20.01 |
(1)家用型缝纫机 | 万台 | 1.0 | 74.8 | 5.7 | 450.8 | 7.9 | 574.0 | -27.45 | -21.46 |
(2)非家用型缝纫机 | 万台 | 0.3 | 1038.8 | 3.6 | 11445.8 | 2.7 | 9243.7 | 35.34 | 23.82 |
(3)缝纫机零件 | 吨 | 139.0 | 699.5 | 1516.3 | 6963.1 | 1551.1 | 5996.6 | -2.24 | 16.12 |
(4)绣花机 | 万台 | 0.0 | 274.3 | 0.1 | 1774.5 | 0.1 | 1379.7 | 0.00 | 28.61 |
3.钟及钟芯 | 万美元 | 0.0 | 244.1 | 0.0 | 2484.5 | 0.0 | 3079.3 | 0.00 | -19.32 |
(1)机械钟 | 万只 | 0.2 | 4.3 | 1.4 | 363.7 | 1.3 | 428.4 | 7.87 | -15.10 |
(2)机械钟芯 | 万美元 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 136.0 | 0.0 | 107.2 | 0.00 | 26.87 |
(3)电动钟 | 万只 | 3.6 | 49.2 | 52.4 | 499.3 | 102.1 | 1208.4 | -48.71 | -58.68 |
(4)电动钟芯 | 万只 | 19.1 | 62.5 | 202.1 | 603.3 | 219.5 | 595.5 | -7.93 | 1.31 |
(5)设备及仪器仪表用钟 | 万只 | 4.4 | 113.2 | 27.0 | 882.2 | 17.2 | 739.8 | 57.22 | 19.25 |
4.表及表芯 | 万只 | 2061.5 | 25740.3 | 18693.2 | 219490.5 | 16601.7 | 184607.5 | 12.60 | 18.90 |
(1)机械表 | 万只 | 19.7 | 10853.3 | 183.4 | 107835.4 | 159.6 | 95812.7 | 14.89 | 12.55 |
(2)机械表芯 | 万只 | 77.1 | 1397.0 | 733.2 | 13331.0 | 588.4 | 14080.2 | 24.61 | -5.32 |
(3)电动表 | 万只 | 233.3 | 8115.8 | 1769.8 | 68958.9 | 921.8 | 50645.4 | 92.00 | 36.16 |
(4)电动表芯 | 万只 | 1731.4 | 5374.2 | 16006.8 | 29365.2 | 14932.0 | 24069.2 | 7.20 | 22.00 |
5.钟表零配件 | 万美元 | 0.0 | 7232.1 | 0.0 | 64204.7 | 0.0 | 59529.4 | 0.00 | 7.85 |
6.定时器 | 万个(只) | 2.9 | 20.3 | 62.1 | 346.2 | 62.6 | 345.1 | -0.74 | 0.32 |
7.时间记录器及类似计时仪器 | 万只 | 5.2 | 42.3 | 186.8 | 740.5 | 159.8 | 532.4 | 16.88 | 39.09 |
8.其他日用机械 | 万美元 | 0.0 | 147.7 | 0.0 | 1537.1 | 0.0 | 1354.8 | 0.00 | 13.46 |
#: 打字机及文字处理机 | 万台 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 35.1 | 0.1 | 58.0 | 150.00 | -39.48 |
残疾人用车 | 万辆 | 0.0 | 23.7 | 0.6 | 306.5 | 1.1 | 345.1 | -43.93 | -11.19 |
数据来源:中国轻工业联合会,开云电竞官方网站下载安装
整理



