2017年10月全国日用硅酸盐类产品进口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0.0 | 10880.1 | 0.0 | 90844.5 | 0.0 | 75576.5 | 0.00 | 20.20 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0.0 | 6488.1 | 0.0 | 46404.8 | 0.0 | 39890.6 | 0.00 | 16.33 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 125.4 | 360.6 | 1284.5 | 3775.9 | 1425.9 | 3281.4 | -9.91 | 15.07 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 3000.4 | 1445.8 | 36424.2 | 13637.3 | 33970.5 | 13082.1 | 7.22 | 4.24 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 1795.9 | 426.3 | 13776.1 | 3425.2 | 13136.1 | 3292.9 | 4.87 | 4.02 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万美元 | 0.0 | 2548.6 | 0.0 | 9444.3 | 0.0 | 6229.8 | 0.00 | 51.60 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 1494.4 | 1706.7 | 15781.5 | 16122.2 | 15350.4 | 14004.5 | 2.81 | 15.12 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 3448.4 | 4205.5 | 34258.8 | 42586.9 | 24769.9 | 34234.3 | 38.31 | 24.40 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 793.7 | 445.7 | 8399.4 | 4370.5 | 6835.1 | 3799.4 | 22.89 | 15.03 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 101.4 | 131.9 | 888.6 | 1232.0 | 858.8 | 1357.4 | 3.48 | -9.24 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 88.7 | 97.9 | 699.5 | 930.0 | 846.2 | 1015.7 | -17.34 | -8.44 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 1732.2 | 760.9 | 13409.8 | 5587.6 | 8207.6 | 3311.2 | 63.38 | 68.75 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 732.5 | 2769.0 | 10861.5 | 30466.7 | 8022.2 | 24750.6 | 35.39 | 23.09 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 201.4 | 186.5 | 2133.6 | 1852.8 | 1664.9 | 1451.5 | 28.15 | 27.65 |
数据来源:中国轻工业联合会,开云电竞官方网站下载安装
整理



