2017年10月全国塑料制品类产品进口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
塑料制品 | 万美元 | 0.0 | 148207.4 | 0.0 | 1522440.4 | 0.0 | 1398885.3 | 0.00 | 8.83 |
1.塑料单丝.条.杆.型材及异型 | 吨 | 868.9 | 928.9 | 10060.8 | 9788.4 | 8194.7 | 8475.8 | 22.77 | 15.49 |
2.塑料管及其附件 | 吨 | 5747.8 | 8284.7 | 58854.4 | 80853.3 | 50535.5 | 70288.7 | 16.46 | 15.03 |
3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条 | 吨 | 87335.2 | 85017.4 | 865762.3 | 879400.7 | 791368.0 | 804413.9 | 9.40 | 9.32 |
4.塑料人造革、合成革 | 吨 | 3312.7 | 4061.8 | 33810.0 | 42851.7 | 35171.6 | 41641.6 | -3.87 | 2.91 |
5.塑料包装箱及容器及其附件 | 吨 | 18078.5 | 9477.9 | 188915.0 | 101462.2 | 159696.0 | 98711.5 | 18.30 | 2.79 |
6.塑料零件 | 吨 | 2514.2 | 10403.7 | 26687.3 | 104454.4 | 24684.0 | 90184.3 | 8.12 | 15.82 |
7.建筑用塑料制品 | 吨 | 3627.7 | 1424.0 | 39565.9 | 13862.8 | 38673.3 | 13067.0 | 2.31 | 6.09 |
(1)塑料糊墙品和铺地制品 | 吨 | 2997.5 | 953.0 | 34271.9 | 10032.4 | 34748.9 | 9959.2 | -1.37 | 0.74 |
(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品 | 吨 | 449.3 | 285.3 | 3359.5 | 1985.4 | 2340.0 | 1505.7 | 43.57 | 31.86 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 吨 | 181.0 | 185.7 | 1934.4 | 1845.0 | 1584.5 | 1602.1 | 22.09 | 15.16 |
8.日用塑料制品 | 万美元 | 0.0 | 3100.4 | 0.0 | 27005.6 | 0.0 | 24181.9 | 0.00 | 11.68 |
(1)塑料制餐具及厨房用具 | 吨 | 912.0 | 1066.3 | 9335.2 | 9293.5 | 7995.0 | 7806.3 | 16.76 | 19.05 |
(2)塑料卫生设备.洁具及其配件 | 吨 | 2787.4 | 1532.1 | 29050.0 | 12503.0 | 32437.1 | 11383.1 | -10.44 | 9.84 |
(3)塑料制办公室或学校用品 | 吨 | 81.1 | 66.9 | 1242.2 | 777.9 | 1363.0 | 774.4 | -8.86 | 0.45 |
(4)其他日用塑料制品 | 万美元 | 0.0 | 435.2 | 0.0 | 4431.1 | 0.0 | 4218.1 | 0.00 | 5.05 |
9.其他塑料制品 | 万美元 | 0.0 | 25508.5 | 0.0 | 262761.2 | 0.0 | 247920.7 | 0.00 | 5.99 |
数据来源:中国轻工业联合会,开云电竞官方网站下载安装
整理



