2017年10月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml踏板式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 176905 | 1617387 | 1464001 | -2.45 | 4.89 | 10.48 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 176905 | 1617387 | 1464001 | -2.45 | 4.89 | 10.48 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 56534 | 521507 | 393856 | -6.96 | 38.64 | 32.41 | 32.24 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 18086 | 163210 | 142402 | -14.11 | -13.29 | 14.61 | 10.09 |
新大洲本田摩托有限公司 | 16508 | 124124 | 112153 | -8.10 | 0.49 | 10.67 | 7.67 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 12614 | 95114 | 28250 | 10.11 | 322.30 | 236.69 | 5.88 |
济南大隆机车工业有限公司 | 7661 | 92917 | 100363 | -28.83 | -22.11 | -7.42 | 5.74 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 6263 | 59113 | 56249 | -28.42 | -17.91 | 5.09 | 3.65 |
金翌车业有限公司 | 3400 | 48732 | 135141 | 1.49 | -74.24 | -63.94 | 3.01 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 3642 | 42798 | 41520 | 47.75 | 6.43 | 3.08 | 2.65 |
钱江集团有限公司 | 5252 | 39063 | 36373 | 72.54 | 78.64 | 7.40 | 2.42 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 6061 | 37200 | 22588 | -1.48 | 14.16 | 64.69 | 2.30 |
常州光阳摩托车有限公司 | 1849 | 37175 | 56195 | -28.72 | -61.16 | -33.85 | 2.30 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 3657 | 33420 | 39431 | -8.07 | -34.65 | -15.24 | 2.07 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 2600 | 32290 | 8757 | 4.00 | 1.96 | 268.73 | 2.00 |
宗申产业集团有限公司 | 5343 | 27553 | 28979 | - | 70.00 | -4.92 | 1.70 |
浙江吉铭实业有限公司 | 3077 | 24924 | 17500 | 29.07 | 186.50 | 42.42 | 1.54 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 1958 | 19096 | 12316 | -7.12 | 16.06 | 55.05 | 1.18 |
广州大运摩托车有限公司 | 1153 | 17503 | 0 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 17280 | 20756 | 0.00 | -100.00 | -16.75 | 1.07 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1941 | 14852 | 16253 | 40.65 | -7.62 | -8.62 | 0.92 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 1155 | 14429 | 7111 | -30.51 | 83.04 | 102.91 | 0.89 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 600 | 12907 | 26661 | -50.00 | -78.14 | -51.59 | 0.80 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1325 | 12736 | 15453 | -0.82 | -13.00 | -17.58 | 0.79 |
浙江雅迪机车有限公司 | 2096 | 10985 | 12073 | 32.41 | 37.35 | -9.01 | 0.68 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1055 | 9353 | 7089 | -34.39 | 90.09 | 31.94 | 0.58 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1055 | 9353 | 6835 | -34.39 | 90.09 | 36.84 | 0.58 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 952 | 8708 | 4086 | 217.33 | 42.09 | 113.12 | 0.54 |
宝岛车业集团有限公司 | 860 | 8539 | 7565 | 4.88 | -23.21 | 12.88 | 0.53 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 631 | 8494 | 9629 | -33.23 | -30.81 | -11.79 | 0.53 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 660 | 7251 | 8983 | -22.26 | -12.00 | -19.28 | 0.45 |
金城集团有限公司 | 604 | 6669 | 10319 | 0.33 | -24.22 | -35.37 | 0.41 |
广西银钢南益制造有限公司 | 2900 | 6375 | 1564 | 138.68 | - | 307.61 | 0.39 |
江门市长华集团有限公司 | 533 | 6233 | 5611 | -10.87 | -66.94 | 11.09 | 0.39 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 620 | 5792 | 7830 | -17.22 | 12.12 | -26.03 | 0.36 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 1021 | 5095 | 2261 | -0.39 | 289.69 | 125.34 | 0.32 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 505 | 4892 | 6113 | 13.48 | 215.63 | -19.97 | 0.30 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 536 | 4447 | 4821 | 6.14 | 33.33 | -7.76 | 0.27 |
台州市王野机车有限责任公司 | 297 | 4074 | 4330 | -17.96 | -22.25 | -5.91 | 0.25 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 3915 | 1464 | -100.00 | -100.00 | 167.42 | 0.24 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 300 | 3698 | 5854 | -33.33 | -53.85 | -36.83 | 0.23 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 546 | 3675 | 5068 | 21.33 | 47.17 | -27.49 | 0.23 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 770 | 3604 | 12806 | 23.79 | -75.00 | -71.86 | 0.22 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 579 | 3538 | 4647 | 64.96 | -36.09 | -23.86 | 0.22 |
增城市奔马实业有限公司 | 311 | 3534 | 3331 | 393.65 | 1.30 | 6.09 | 0.22 |
广州摩托集团公司 | 346 | 3120 | 2426 | 43.57 | 84.04 | 28.61 | 0.19 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 66 | 2615 | 761 | -93.97 | 0.00 | 243.63 | 0.16 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 169 | 2361 | 817 | 25.19 | -53.83 | 188.98 | 0.15 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 140 | 1630 | 2300 | 7.69 | -44.00 | -29.13 | 0.10 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 80 | 1370 | 1450 | -33.33 | -42.86 | -5.52 | 0.08 |
珠海珠江车业有限公司 | 50 | 930 | 2370 | -37.50 | -75.00 | -60.76 | 0.06 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 675 | 73 | -100.00 | -100.00 | - | 0.04 |
东莞市台铃车业有限公司 | 26 | 569 | 1137 | 0.00 | -82.31 | -49.96 | 0.04 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 80 | 531 | 40 | 15.94 | 100.00 | - | 0.03 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 423 | 1194 | -100.00 | -100.00 | -64.57 | 0.03 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 390 | 785 | 0.00 | -100.00 | -50.32 | 0.02 |
江苏雄风机车有限公司 | 29 | 387 | 1977 | -53.23 | -86.12 | -80.42 | 0.02 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 14 | 4625 | 0.00 | -100.00 | -99.70 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 5 | 9 | 0.00 | 0.00 | -44.44 | 0.00 |
株洲南方摩托车有限公司 | 0 | 0 | 4042 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 0 | 554 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 507 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理



