2017年10月摩托车生产企业排量≤50ml踏板式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 21997 | 296537 | 329896 | -26.12 | -1.52 | -10.11 | 100.00 |
二冲程合计 | 2971 | 23777 | 16561 | 21.76 | 118.30 | 43.57 | 8.02 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 2971 | 23775 | 16453 | 21.76 | 118.30 | 44.50 | 8.02 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 2 | 80 | 0.00 | 0.00 | -97.50 | 0.00 |
钱江集团有限公司 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 19026 | 272760 | 313335 | -30.39 | -9.29 | -12.95 | 91.98 |
宗申产业集团有限公司 | 6024 | 76961 | 67250 | -26.21 | 42.11 | 14.44 | 25.95 |
浙江天本车业有限公司 | 3580 | 33271 | 36351 | -3.03 | -11.12 | -8.47 | 11.22 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 446 | 28889 | 23852 | -83.48 | -70.27 | 21.12 | 9.74 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 1210 | 25364 | 21389 | 83.33 | 37.81 | 18.58 | 8.55 |
常州光阳摩托车有限公司 | 1903 | 20330 | 17359 | -12.59 | 91.06 | 17.12 | 6.86 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 819 | 16687 | 20066 | -46.64 | -1.56 | -16.84 | 5.63 |
钱江集团有限公司 | 625 | 11648 | 16445 | -46.72 | 17.92 | -29.17 | 3.93 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 825 | 10779 | 12017 | 0.00 | -19.43 | -10.30 | 3.63 |
广州摩托集团公司 | 230 | 9038 | 8459 | -77.21 | -8.00 | 6.84 | 3.05 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 550 | 8547 | 7327 | -72.50 | -31.25 | 16.65 | 2.88 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 716 | 6394 | 7104 | -10.16 | -5.42 | -9.99 | 2.16 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 5 | 5664 | 13747 | -99.06 | -99.34 | -58.80 | 1.91 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1069 | 5450 | 5419 | 19.18 | -24.51 | 0.57 | 1.84 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 580 | 4826 | 6037 | -15.82 | -9.94 | -20.06 | 1.63 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 449 | 4104 | 5650 | -16.85 | 14.54 | -27.36 | 1.38 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 2243 | 6526 | -100.00 | -100.00 | -65.63 | 0.76 |
本州车业集团有限公司 | 102 | 2182 | 4500 | -42.37 | -27.14 | -51.51 | 0.74 |
台州市王野机车有限责任公司 | 347 | 1850 | 1809 | 96.05 | - | 2.27 | 0.62 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 982 | 737 | 0.00 | -100.00 | 33.24 | 0.33 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 50 | 891 | 1898 | -46.24 | -74.36 | -53.06 | 0.30 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 43 | 462 | 1841 | 10.26 | -41.10 | -74.90 | 0.16 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 275 | 6369 | 0.00 | -100.00 | -95.68 | 0.09 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 221 | 14 | 0.00 | 0.00 | - | 0.07 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 171 | 579 | 0.00 | -100.00 | -70.47 | 0.06 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 161 | 741 | 0.00 | 0.00 | -78.27 | 0.05 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 134 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
珠海珠江车业有限公司 | 32 | 46 | 59 | 0.00 | - | -22.03 | 0.02 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 10 | 195 | 0.00 | 0.00 | -94.87 | 0.00 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏众星摩托有限公司 | 0 | 0 | 12200 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
涛涛集团有限公司 | 0 | 0 | 3625 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 0 | 0 | 3380 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 2751 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 2275 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1050 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 215 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 0 | 99 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理



