2017年10月摩托车生产企业100ml<排量≤110ml弯梁式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 121806 | 1398259 | 1383418 | -8.04 | -11.62 | 1.07 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 121806 | 1398259 | 1383418 | -8.04 | -11.62 | 1.07 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 26442 | 304568 | 219669 | -11.46 | 4.23 | 38.65 | 21.78 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 15370 | 148734 | 141337 | -7.83 | 12.56 | 5.23 | 10.64 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 17376 | 139747 | 136880 | 77.05 | 48.59 | 2.09 | 9.99 |
新大洲本田摩托有限公司 | 8593 | 128292 | 111309 | -43.88 | -14.55 | 15.26 | 9.18 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 9075 | 93398 | 80271 | 10.58 | 31.33 | 16.35 | 6.68 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 8214 | 74465 | 70123 | -13.61 | 18.77 | 6.19 | 5.33 |
宗申产业集团有限公司 | 2558 | 73704 | 69563 | -55.24 | -61.44 | 5.95 | 5.27 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 2650 | 67601 | 80345 | -20.49 | -70.58 | -15.86 | 4.83 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 3294 | 54580 | 50643 | -25.74 | -62.97 | 7.77 | 3.90 |
金城集团有限公司 | 5426 | 46440 | 12337 | 1.52 | 151.09 | 276.43 | 3.32 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 3358 | 46024 | 43934 | -37.92 | 5.96 | 4.76 | 3.29 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 3185 | 33258 | 43521 | 19.69 | -46.96 | -23.58 | 2.38 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 2115 | 30557 | 28399 | -30.86 | -20.46 | 7.60 | 2.19 |
钱江集团有限公司 | 3378 | 26774 | 26953 | 82.40 | 53.41 | -0.66 | 1.91 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 745 | 19113 | 17080 | -34.07 | 40.30 | 11.90 | 1.37 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1446 | 18983 | 84467 | -35.24 | -82.33 | -77.53 | 1.36 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1921 | 18422 | 27735 | -38.76 | 281.15 | -33.58 | 1.32 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 1405 | 14678 | 12466 | -12.30 | 22.28 | 17.74 | 1.05 |
金翌车业有限公司 | 1800 | 13212 | 11727 | 400.00 | -2.91 | 12.66 | 0.94 |
江苏众星摩托有限公司 | 1500 | 11210 | 11808 | 15.38 | 50.00 | -5.06 | 0.80 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1281 | 10782 | 12075 | 29.66 | -6.02 | -10.71 | 0.77 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 360 | 10500 | 7348 | -64.00 | 0.00 | 42.90 | 0.75 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1538 | 10393 | 12901 | 4.41 | -4.29 | -19.44 | 0.74 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 283 | 9827 | 9011 | -57.63 | -78.01 | 9.06 | 0.70 |
广州大运摩托车有限公司 | 762 | 8839 | 0 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 2212 | 7990 | 51699 | 342.40 | -33.37 | -84.55 | 0.57 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0 | 6740 | 1955 | -100.00 | -100.00 | 244.76 | 0.48 |
常州光阳摩托车有限公司 | 366 | 6000 | 17381 | -43.69 | -83.90 | -65.48 | 0.43 |
江门市长华集团有限公司 | 411 | 5732 | 9854 | -30.34 | -54.28 | -41.83 | 0.41 |
广州摩托集团公司 | 401 | 5329 | 7948 | -25.46 | -31.10 | -32.95 | 0.38 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 701 | 5014 | 4428 | -57.95 | 0.00 | 13.23 | 0.36 |
浙江吉铭实业有限公司 | 340 | 4745 | 5520 | 0.00 | 13.33 | -14.04 | 0.34 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 440 | 4678 | 11830 | -33.33 | -84.21 | -60.46 | 0.33 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 439 | 2757 | 1736 | 104.19 | - | 58.81 | 0.20 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 75 | 1894 | 24 | -33.63 | 212.50 | - | 0.14 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 120 | 1840 | 3362 | 0.00 | -76.00 | -45.27 | 0.13 |
江苏雄风机车有限公司 | 129 | 1698 | 1358 | -55.05 | 53.57 | 25.04 | 0.12 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 300 | 1425 | 2994 | 50.00 | 0.00 | -52.40 | 0.10 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 1184 | 886 | -100.00 | -100.00 | 33.63 | 0.08 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 682 | 1928 | -100.00 | -100.00 | -64.63 | 0.05 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 440 | 1700 | 0.00 | 0.00 | -74.12 | 0.03 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 11 | 328 | 377 | -60.71 | -50.00 | -13.00 | 0.02 |
珠海珠江车业有限公司 | 0 | 105 | 690 | 0.00 | -100.00 | -84.78 | 0.01 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 42 | 1889 | 0.00 | -100.00 | -97.78 | 0.00 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 0 | 0 | 3728 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 352 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理



