2017年10月摩托车生产企业90ml<排量≤100ml弯梁式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 13220 | 135692 | 140385 | 6.11 | 11.53 | -3.34 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 13220 | 135692 | 140385 | 6.11 | 11.53 | -3.34 | 100.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 2695 | 35829 | 42653 | -2.11 | -27.69 | -16.00 | 26.40 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1755 | 25701 | 35113 | 9.07 | -46.61 | -26.80 | 18.94 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 1570 | 24132 | 24625 | 10.49 | -3.98 | -2.00 | 17.78 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 2814 | 17255 | 12527 | -31.00 | 232.23 | 37.74 | 12.72 |
江苏众星摩托有限公司 | 1200 | 10960 | 10400 | 9.09 | 20.00 | 5.38 | 8.08 |
宗申产业集团有限公司 | 288 | 10235 | 6327 | 311.43 | -36.42 | 61.77 | 7.54 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 966 | 8961 | 12391 | -3.21 | -43.97 | -27.68 | 6.60 |
江门市长华集团有限公司 | 369 | 6732 | 546 | -59.00 | 132.08 | - | 4.96 |
广州大运摩托车有限公司 | 487 | 3782 | 4441 | 13.52 | 0.00 | -14.84 | 2.79 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 1060 | 3560 | 2167 | 0.00 | 47.22 | 64.28 | 2.62 |
钱江集团有限公司 | 5 | 3145 | 4516 | -97.47 | -98.23 | -30.36 | 2.32 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 333 | 3067 | 999 | - | -12.14 | 207.01 | 2.26 |
浙江吉铭实业有限公司 | 120 | 3034 | 5520 | 0.00 | -60.00 | -45.04 | 2.24 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 630 | 1943 | 2524 | 0.00 | 190.32 | -23.02 | 1.43 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 320 | 1570 | 252 | -28.89 | 481.82 | - | 1.16 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 350 | 980 | 2150 | 0.00 | 0.00 | -54.42 | 0.72 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 2 | 383 | 1105 | -87.50 | 100.00 | -65.34 | 0.28 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 11 | 106 | 260 | -35.29 | -62.07 | -59.23 | 0.08 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 18 | 4 | -100.00 | 0.00 | 350.00 | 0.01 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 3490 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 0 | 0 | 1946 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0 | 0 | 1145 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 0 | 325 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 72 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理



