2017年10月摩托车生产企业150ml<排量≤250ml跨骑式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 65055 | 729758 | 621056 | -12.41 | -0.28 | 17.50 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 15729 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 0 | 15729 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 65055 | 729758 | 605327 | -12.41 | -0.28 | 20.56 | 100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 8347 | 78782 | 59484 | -8.26 | 57.19 | 32.44 | 10.80 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 4917 | 76773 | 67331 | 145.85 | -25.85 | 14.02 | 10.52 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 6910 | 72211 | 61328 | -12.33 | 22.19 | 17.75 | 9.90 |
广州大运摩托车有限公司 | 1833 | 53956 | 27356 | 13.57 | -78.87 | 97.24 | 7.39 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 5313 | 41769 | 31887 | -22.87 | 161.72 | 30.99 | 5.72 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 4040 | 38218 | 36561 | -7.85 | -15.25 | 4.53 | 5.24 |
江门市大长江集团有限公司 | 3775 | 35428 | 12987 | -33.20 | 338.95 | 172.80 | 4.85 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2508 | 32421 | 26070 | -32.22 | 6.45 | 24.36 | 4.44 |
重庆润通动力制造有限公司 | 2840 | 31662 | 23909 | -2.71 | -2.27 | 32.43 | 4.34 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3827 | 25362 | 18906 | 8.91 | 288.92 | 34.15 | 3.48 |
新大洲本田摩托有限公司 | 2189 | 23869 | 10103 | -18.87 | 32.51 | 136.26 | 3.27 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 1912 | 22571 | 23005 | -25.69 | 27.13 | -1.89 | 3.09 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 2298 | 22377 | 24492 | -46.64 | -1.92 | -8.64 | 3.07 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 21821 | 11035 | -100.00 | -100.00 | 97.74 | 2.99 |
钱江集团有限公司 | 1888 | 19519 | 26143 | 17.34 | -10.10 | -25.34 | 2.67 |
江苏众星摩托有限公司 | 1479 | 14549 | 13599 | -1.40 | -17.79 | 6.99 | 1.99 |
金翌车业有限公司 | 800 | 13622 | 34667 | -70.37 | -84.18 | -60.71 | 1.87 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 687 | 12677 | 9255 | -21.03 | -28.81 | 36.97 | 1.74 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 743 | 10407 | 8974 | -24.87 | -19.50 | 15.97 | 1.43 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 476 | 9665 | 9718 | -59.83 | -68.46 | -0.55 | 1.32 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 1200 | 8545 | 411 | -33.33 | - | - | 1.17 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 66 | 7151 | 10972 | -87.55 | -92.11 | -34.83 | 0.98 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 190 | 6981 | 5310 | -81.73 | -78.89 | 31.47 | 0.96 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 849 | 6415 | 190 | -17.89 | 0.00 | - | 0.88 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 396 | 6319 | 6996 | -47.20 | -48.57 | -9.68 | 0.87 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 776 | 3965 | 4007 | 0.00 | 56.14 | -1.05 | 0.54 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 3813 | 1115 | -100.00 | 0.00 | 241.97 | 0.52 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 305 | 3114 | 2591 | 1.33 | -19.74 | 20.19 | 0.43 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 0 | 3002 | 2719 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | 0.41 |
江门市长华集团有限公司 | 1000 | 2889 | 7489 | 44.93 | 164.55 | -61.42 | 0.40 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 150 | 2637 | 1547 | -34.78 | -70.00 | 70.46 | 0.36 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 615 | 2544 | 7154 | - | -6.39 | -64.44 | 0.35 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 480 | 2052 | 290 | -4.00 | 317.39 | - | 0.28 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 1846 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 96 | 1520 | 621 | -50.00 | -37.25 | 144.77 | 0.21 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1000 | 1340 | 415 | 0.00 | 0.00 | 222.89 | 0.18 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1000 | 1340 | 395 | 0.00 | 0.00 | 239.24 | 0.18 |
浙江春风动力股份有限公司 | 20 | 1287 | 410 | 0.00 | -89.07 | 213.90 | 0.18 |
金城集团有限公司 | 81 | 1191 | 1044 | -52.07 | -66.53 | 14.08 | 0.16 |
立峰集团有限公司 | 165 | 1008 | 1433 | 57.14 | 50.00 | -29.66 | 0.14 |
广州三雅摩托车有限公司 | 0 | 786 | 304 | 0.00 | 0.00 | 158.55 | 0.11 |
增城市奔马实业有限公司 | 189 | 689 | 1048 | 0.00 | 125.00 | -34.26 | 0.09 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 2 | 671 | 312 | 0.00 | 0.00 | 115.06 | 0.09 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 501 | 501 | 332 | 0.00 | 0.00 | 50.90 | 0.07 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 72 | 452 | 2253 | 2.86 | 0.00 | -79.94 | 0.06 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 411 | 420 | -100.00 | -100.00 | -2.14 | 0.06 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 302 | 40 | 0.00 | -100.00 | - | 0.04 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 200 | 340 | 0.00 | -100.00 | -41.18 | 0.03 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 149 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
广州摩托集团公司 | 120 | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 82 | 8588 | 0.00 | 0.00 | -99.05 | 0.01 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0 | 62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 166 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理



