2017年10月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml跨骑式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 279090 | 3092437 | 3116806 | -14.63 | -11.70 | -0.78 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 279090 | 3092437 | 3116806 | -14.63 | -11.70 | -0.78 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 47090 | 445125 | 388245 | -14.54 | 16.09 | 14.65 | 14.39 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 24044 | 222464 | 212751 | -6.01 | -5.06 | 4.57 | 7.19 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 24400 | 186349 | 204604 | 8.65 | 64.65 | -8.92 | 6.03 |
宗申产业集团有限公司 | 9760 | 165524 | 103727 | -42.31 | -19.66 | 59.58 | 5.35 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 14959 | 156310 | 132770 | -12.33 | 22.18 | 17.73 | 5.05 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 6700 | 134064 | 143450 | -40.02 | -60.95 | -6.54 | 4.34 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 10343 | 127362 | 136176 | -14.40 | -33.81 | -6.47 | 4.12 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 8921 | 108140 | 118651 | -68.53 | -12.17 | -8.86 | 3.50 |
广州三雅摩托车有限公司 | 9828 | 98924 | 145473 | -19.06 | -33.49 | -32.00 | 3.20 |
新大洲本田摩托有限公司 | 9657 | 98034 | 95884 | -14.20 | -31.12 | 2.24 | 3.17 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 7038 | 90297 | 81538 | -20.29 | -36.86 | 10.74 | 2.92 |
广州大运摩托车有限公司 | 3786 | 86373 | 81124 | 13.63 | -67.60 | 6.47 | 2.79 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 7339 | 86151 | 47823 | -3.28 | 178.94 | 80.15 | 2.79 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 7374 | 76129 | 65714 | 10.57 | 46.34 | 15.85 | 2.46 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 5255 | 73229 | 83492 | 11.90 | -21.78 | -12.29 | 2.37 |
钱江集团有限公司 | 7787 | 61114 | 49979 | 38.83 | 37.36 | 22.28 | 1.98 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 6863 | 59764 | 37824 | 96.48 | 141.91 | 58.01 | 1.93 |
广东大福摩托车有限公司 | 4999 | 58479 | 69060 | -6.56 | -36.32 | -15.32 | 1.89 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 3405 | 55260 | 39980 | -59.80 | -23.65 | 38.22 | 1.79 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 2809 | 52923 | 83557 | 9.34 | -73.28 | -36.66 | 1.71 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 7097 | 52188 | 60715 | 131.25 | 120.95 | -14.04 | 1.69 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3249 | 49212 | 31032 | 25.40 | 1.72 | 58.58 | 1.59 |
江苏众星摩托有限公司 | 4100 | 44101 | 49407 | -1.20 | -18.00 | -10.74 | 1.43 |
增城市奔马实业有限公司 | 3227 | 42628 | 57186 | - | -17.91 | -25.46 | 1.38 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 1073 | 40109 | 428 | -83.21 | 0.00 | - | 1.30 |
济南大隆机车工业有限公司 | 3591 | 38742 | 64698 | -23.47 | -36.23 | -40.12 | 1.25 |
金城集团有限公司 | 3918 | 31706 | 42269 | 25.02 | -24.14 | -24.99 | 1.03 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3145 | 31170 | 35706 | 14.74 | -5.30 | -12.70 | 1.01 |
金翌车业有限公司 | 1560 | 26552 | 50689 | -49.84 | -76.65 | -47.62 | 0.86 |
珠海珠江车业有限公司 | 600 | 25900 | 15600 | -50.00 | -25.00 | 66.03 | 0.84 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1670 | 17000 | 80842 | 4.90 | -58.05 | -78.97 | 0.55 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 884 | 16683 | 14631 | 13.77 | -9.89 | 14.03 | 0.54 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1128 | 16649 | 14339 | -3.67 | 68.36 | 16.11 | 0.54 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 961 | 15697 | 19942 | -12.40 | -2.14 | -21.29 | 0.51 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 360 | 14985 | 7499 | -76.92 | -82.69 | 99.83 | 0.48 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 2326 | 14857 | 41476 | 113.98 | -61.14 | -64.18 | 0.48 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 1315 | 14296 | 11049 | -11.57 | -29.98 | 29.39 | 0.46 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1450 | 13413 | 12652 | 5.07 | -36.32 | 6.01 | 0.43 |
重庆恒胜集团有限公司 | 934 | 13166 | 8750 | -30.04 | -21.51 | 50.47 | 0.43 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1500 | 13000 | 16580 | -16.67 | 50.00 | -21.59 | 0.42 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1124 | 11713 | 14910 | -0.09 | -26.20 | -21.44 | 0.38 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 631 | 10383 | 11152 | 1.45 | -47.55 | -6.90 | 0.34 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1933 | 8168 | 10223 | -17.36 | 438.44 | -20.10 | 0.26 |
广州摩托集团公司 | 495 | 7388 | 6706 | -33.38 | 95.65 | 10.17 | 0.24 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 850 | 6727 | 5572 | 0.00 | 12.14 | 20.73 | 0.22 |
江门市长华集团有限公司 | 500 | 6283 | 22453 | -32.43 | -68.51 | -72.02 | 0.20 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 690 | 6186 | 6812 | -13.75 | 45.26 | -9.19 | 0.20 |
广州广本机车科技有限公司 | 321 | 6043 | 12300 | -74.52 | -55.60 | -50.87 | 0.20 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 708 | 5672 | 1926 | 69.78 | - | 194.50 | 0.18 |
重庆润通动力制造有限公司 | 1136 | 5533 | 2457 | 38.37 | - | 125.19 | 0.18 |
广州天恒机车工业有限公司 | 671 | 5223 | 5997 | 17.31 | 124.41 | -12.91 | 0.17 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 815 | 4809 | 4841 | 0.00 | -29.38 | -0.66 | 0.16 |
浙江春风动力股份有限公司 | 557 | 4041 | 3803 | 0.00 | -7.63 | 6.26 | 0.13 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 358 | 4038 | 4720 | -61.51 | -25.42 | -14.45 | 0.13 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 3718 | 4835 | 0.00 | -100.00 | -23.10 | 0.12 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 403 | 3106 | 2170 | 10.41 | 93.75 | 43.13 | 0.10 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 403 | 2917 | 1543 | 10.41 | 214.84 | 89.05 | 0.09 |
江苏雄风机车有限公司 | 568 | 2674 | 724 | 43.43 | 266.45 | 269.34 | 0.09 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 15 | 2580 | 2474 | -70.00 | - | 4.28 | 0.08 |
广西银钢南益制造有限公司 | 200 | 2031 | 5612 | -55.56 | -83.97 | -63.81 | 0.07 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 125 | 1888 | 3615 | -28.57 | -40.48 | -47.77 | 0.06 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 20 | 1720 | 2031 | -56.52 | -93.46 | -15.31 | 0.06 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 120 | 1410 | 955 | 0.00 | 0.00 | 47.64 | 0.05 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 280 | 1225 | 922 | -12.50 | 0.00 | 32.86 | 0.04 |
常州光阳摩托车有限公司 | 50 | 1184 | 1818 | 47.06 | 0.00 | -34.87 | 0.04 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 1087 | 6562 | 0.00 | -100.00 | -83.43 | 0.04 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 0 | 667 | 978 | -100.00 | -100.00 | -31.80 | 0.02 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 35 | 587 | 1584 | 118.75 | - | -62.94 | 0.02 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 576 | 1175 | 0.00 | -100.00 | -50.98 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 0 | 575 | 656 | 0.00 | -100.00 | -12.35 | 0.02 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 35 | 552 | 2481 | -16.67 | -41.67 | -77.75 | 0.02 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 250 | 4700 | 0.00 | -100.00 | -94.68 | 0.01 |
宝岛车业集团有限公司 | 5 | 245 | 1340 | -50.00 | 0.00 | -81.72 | 0.01 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 86 | 241 | 0.00 | 0.00 | -64.32 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 540 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
株洲南方摩托车有限公司 | 0 | 0 | 206 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理



