2017年11月中型客车(分车型)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(二)中型客车 | 9772 | 54992 | 66885 | 63.55 | 17.42 | -17.78 |
郑州宇通集团有限公司 | 4473 | 26024 | 31311 | 64.75 | 25.65 | -16.89 |
中通客车控股股份有限公司 | 859 | 4139 | 4641 | 74.59 | -6.53 | -10.82 |
*一汽丰田销售公司 | 395 | 3347 | 2459 | 62.55 | 56.75 | 36.11 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 777 | 2636 | 5214 | 324.59 | 162.50 | -49.44 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 553 | 2529 | 3844 | 111.88 | 22.08 | -34.21 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 340 | 2330 | 2716 | 50.44 | 9.32 | -14.21 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 346 | 2111 | 3577 | 21.40 | -30.38 | -40.98 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 375 | 2103 | 1984 | -3.10 | -7.86 | 6.00 |
东风汽车集团有限公司 | 467 | 1907 | 2227 | 205.23 | 7.11 | -14.37 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 132 | 1388 | 1365 | -59.38 | -6.38 | 1.68 |
湖南中车时代电动车有限公司 | 170 | 973 | 0 | -56.74 | 0.00 | 0.00 |
上海申龙汽车有限公司 | 66 | 730 | 301 | 186.96 | 142.52 | |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 65 | 656 | 860 | -7.14 | 54.76 | -23.72 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 105 | 599 | 530 | 320.00 | 40.00 | 13.02 |
四川现代汽车有限公司 | 30 | 546 | 517 | 0.00 | 30.43 | 5.61 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 376 | 360 | -100.00 | -100.00 | 4.44 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 15 | 363 | 404 | 50.00 | -53.13 | -10.15 |
中国第一汽车集团公司 | 62 | 319 | 143 | 138.46 | 226.32 | 123.08 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 211 | 317 | 109 | - | - | 190.83 |
河南少林客车股份有限公司 | 30 | 277 | 674 | 3.45 | 20.00 | -58.90 |
桂林客车工业集团有限公司 | 7 | 273 | 263 | 75.00 | -66.67 | 3.80 |
南京金龙客车制造有限公司 | 57 | 258 | 1491 | -13.64 | -91.77 | -82.70 |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 196 | 204 | 14 | 0.00 | - | - |
中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 181 | 1501 | 0.00 | -100.00 | -87.94 |
金华青年汽车制造有限公司 | 0 | 133 | 45 | 0.00 | 0.00 | 195.56 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 115 | 130 | -100.00 | -100.00 | -11.54 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 98 | 200 | 0.00 | -100.00 | -51.00 |
成都大运汽车集团有限公司 | 41 | 59 | 0 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理



