2017年11月大型客车(分车型)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(一)大型客车 | 12127 | 73815 | 71963 | 29.09 | 24.04 | 2.57 |
郑州宇通集团有限公司 | 2611 | 21307 | 21724 | 10.22 | -19.78 | -1.92 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 2630 | 9347 | 9320 | 85.21 | 30.46 | 0.29 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 644 | 5817 | 7058 | -45.05 | -37.96 | -17.58 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 981 | 5810 | 4929 | 109.62 | 81.33 | 17.87 |
湖南中车时代电动车有限公司 | 707 | 5169 | 0 | 10.82 | 0.00 | 0.00 |
中通客车控股股份有限公司 | 534 | 5162 | 5715 | -24.15 | 36.57 | -9.68 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 456 | 4244 | 4411 | 14.57 | -21.51 | -3.79 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 478 | 3114 | 7628 | 282.40 | -1.04 | -59.18 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 779 | 2882 | 3261 | 85.92 | 102.86 | -11.62 |
上海申龙汽车有限公司 | 386 | 2560 | 1500 | 164.38 | -11.67 | 70.67 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 171 | 2355 | 1951 | 44.92 | -43.19 | 20.71 |
中国重型汽车集团有限公司 | 868 | 1751 | 8 | 44.67 | - | - |
南京金龙客车制造有限公司 | 263 | 1187 | 944 | -50.56 | - | 25.74 |
上海申沃客车有限公司 | 10 | 739 | 1338 | -90.74 | -83.87 | -44.77 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 94 | 510 | 321 | - | -18.97 | 58.88 |
金华青年汽车制造有限公司 | 54 | 400 | 204 | 145.45 | - | 96.08 |
桂林客车工业集团有限公司 | 12 | 314 | 425 | -69.23 | -79.66 | -26.12 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 3 | 272 | 376 | -75.00 | -86.36 | -27.66 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 226 | 145 | - | - | 55.86 |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 116 | 119 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风汽车集团有限公司 | 46 | 95 | 235 | -4.17 | - | -59.57 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 8 | 83 | 60 | 0.00 | 0.00 | 38.33 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 0 | 71 | 100 | 0.00 | -100.00 | -29.00 |
吉利四川商用车有限公司 | 71 | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大运汽车集团有限公司 | 60 | 68 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
中国第一汽车集团公司 | 14 | 60 | 27 | -12.50 | 27.27 | 122.22 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 43 | 20 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 25 | 195 | 0.00 | -100.00 | -87.18 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 14 | 68 | 0.00 | -100.00 | -79.41 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理



