2017年11月轻型客车分车型(含非完整车辆)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型客车(含非完整车辆) | 31225 | 309744 | 321798 | 4.95 | -0.99 | -3.75 |
江铃控股有限公司 | 8101 | 78966 | 65204 | -2.36 | 9.10 | 21.11 |
东风汽车集团有限公司 | 3975 | 29728 | 26553 | 37.21 | 47.44 | 11.96 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2706 | 29692 | 28341 | 19.36 | 7.51 | 4.77 |
南京依维柯汽车有限公司 | 2762 | 27649 | 32149 | 0.51 | -10.82 | -14.00 |
金杯汽车股份有限公司 | 1457 | 27496 | 49918 | 48.52 | -48.00 | -44.92 |
上汽大通汽车有限公司 | 2644 | 24837 | 25088 | -18.12 | -11.51 | -1.00 |
保定长安客车制造有限公司 | 2727 | 24265 | 16228 | -12.00 | 27.49 | 49.53 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1445 | 16591 | 18347 | -26.16 | -31.06 | -9.57 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 979 | 11286 | 10546 | 40.66 | 1.66 | 7.02 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 738 | 9290 | 10469 | -46.83 | 22.39 | -11.26 |
郑州宇通集团有限公司 | 602 | 7097 | 7094 | 41.98 | 45.76 | 0.04 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 198 | 5610 | 8646 | -1.49 | 15.79 | -35.11 |
桂林客车工业集团有限公司 | 305 | 3304 | 4323 | 85.98 | -33.26 | -23.57 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 193 | 2858 | 2545 | 14.88 | -32.04 | 12.30 |
南京金龙客车制造有限公司 | 1364 | 2654 | 2538 | 80.42 | 116.85 | 4.57 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 195 | 2231 | 1999 | 4.84 | 3.17 | 11.61 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 136 | 1699 | 3544 | 29.52 | -25.27 | -52.06 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 56 | 1029 | 1853 | 40.00 | -70.37 | -44.47 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 228 | 1014 | 1952 | -50.00 | -48.05 | |
北京汽车制造厂有限公司 | 7 | 727 | 1858 | -41.67 | -98.93 | -60.87 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 73 | 612 | 289 | -19.78 | 170.37 | 111.76 |
上海申龙汽车有限公司 | 306 | 308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客车股份有限公司 | 27 | 253 | 290 | -18.18 | -10.00 | -12.76 |
中国第一汽车集团公司 | 0 | 200 | 35 | 0.00 | 0.00 | 471.43 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 184 | 69 | 0.00 | -100.00 | 166.67 |
四川现代汽车有限公司 | 0 | 99 | 94 | 0.00 | -100.00 | 5.32 |
吉利四川商用车有限公司 | 0 | 33 | 420 | -100.00 | -100.00 | -92.14 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 1 | 25 | 467 | 0.00 | -97.50 | -94.65 |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 0 | 7 | 70 | 0.00 | -100.00 | -90.00 |
中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 694 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中通客车控股股份有限公司 | 0 | 0 | 132 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理



