2017年11月摩托车(分车型、排量)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
摩托车总计 | 1459162 | 15622476 | 15184004 | 7.26 | -2.09 | 2.89 | 100.00 |
一、二轮摩托车合计 | 1289922 | 13738890 | 13290013 | 7.09 | -0.86 | 3.38 | 87.94 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 758623 | 8047512 | 7769059 | 9.72 | -2.73 | 3.58 | 51.51 |
其中:排量≤50ml | 12642 | 225196 | 222168 | -10.19 | -42.57 | 1.36 | 1.44 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 5431 | 64480 | 53841 | -3.53 | 0.78 | 19.76 | 0.41 |
70ml<排量≤80ml | 1684 | 8811 | 14864 | -24.65 | -25.78 | -40.72 | 0.06 |
80ml<排量≤90ml | 2048 | 24079 | 24264 | 3.33 | -7.62 | -0.76 | 0.15 |
90ml<排量≤100ml | 16859 | 163683 | 139488 | 51.62 | 17.49 | 17.35 | 1.05 |
100ml<排量≤110ml | 48203 | 496786 | 539922 | -2.72 | -19.59 | -7.99 | 3.18 |
110ml<排量≤125ml | 311762 | 3437702 | 3488171 | 9.18 | -6.60 | -1.45 | 22.00 |
125ml<排量≤150ml | 292095 | 2767648 | 2573753 | 18.43 | 11.70 | 7.53 | 17.72 |
150ml<排量≤250ml | 61205 | 782346 | 676980 | -11.44 | -16.43 | 15.56 | 5.01 |
250ml<排量≤400ml | 4254 | 53036 | 26184 | 44.06 | 35.00 | 102.55 | 0.34 |
400ml<排量≤750ml | 2440 | 23745 | 9424 | -6.66 | 20.67 | 151.96 | 0.15 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 218178 | 2402533 | 2394052 | 8.17 | -3.07 | 0.35 | 15.38 |
其中:排量≤50ml | 11163 | 115549 | 92203 | 11.31 | 3.43 | 25.32 | 0.74 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 1873 | 23201 | 23576 | -15.48 | -10.81 | -1.59 | 0.15 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 3520 | 3803 | 0.00 | -100.00 | -7.44 | 0.02 |
80ml<排量≤90ml | 4002 | 35383 | 39537 | 54.82 | -14.27 | -10.51 | 0.23 |
90ml<排量≤100ml | 8796 | 145175 | 160331 | -32.93 | -49.88 | -9.45 | 0.93 |
100ml<排量≤110ml | 140158 | 1546563 | 1537026 | 9.33 | -2.92 | 0.62 | 9.90 |
110ml<排量≤125ml | 28858 | 294046 | 340554 | 16.94 | -6.56 | -13.66 | 1.88 |
125ml<排量≤150ml | 20730 | 206723 | 177190 | 32.28 | 77.39 | 16.67 | 1.32 |
150ml<排量≤250ml | 2535 | 31686 | 19680 | -49.82 | 16.28 | 61.01 | 0.20 |
250ml<排量≤400ml | 63 | 456 | 147 | 231.58 | 210.20 | 0.00 | |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 231 | 5 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 313121 | 3288845 | 3126902 | 0.57 | 5.72 | 5.18 | 21.05 |
其中:排量≤50ml | 19375 | 325939 | 362033 | -21.46 | -17.77 | -9.97 | 2.09 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 103 | 566 | -100.00 | -100.00 | -81.80 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 365 | 3477 | 4824 | 43.14 | 47.18 | -27.92 | 0.02 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 43460 | 412879 | 498940 | 15.39 | -1.46 | -17.25 | 2.64 |
100ml<排量≤110ml | 26880 | 252521 | 225095 | -6.13 | 24.24 | 12.18 | 1.62 |
110ml<排量≤125ml | 184748 | 1833445 | 1636360 | 7.09 | 8.32 | 12.04 | 11.74 |
125ml<排量≤150ml | 28465 | 319263 | 287485 | -8.69 | 8.87 | 11.05 | 2.04 |
150ml<排量≤250ml | 2942 | 38184 | 28947 | -13.88 | 10.85 | 31.91 | 0.24 |
250ml<排量≤400ml | 437 | 8878 | 5372 | -46.58 | 446.25 | 65.26 | 0.06 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 6449 | 94147 | 77276 | -46.76 | -9.68 | 21.83 | 0.60 |
4、其它式二轮摩托车合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、三轮摩托车合计 | 169240 | 1883586 | 1893991 | 8.58 | -10.54 | -0.55 | 12.06 |
1、正三轮摩托车合计 | 169167 | 1882897 | 1893236 | 8.59 | -10.53 | -0.55 | 12.05 |
其中:普通客运正三轮车 | 12551 | 135168 | 221759 | 10.95 | -32.84 | -39.05 | 0.87 |
普通货运正三轮车 | 156616 | 1747729 | 1671477 | 8.40 | -8.08 | 4.56 | 11.19 |
其它正三轮车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 203 | 7214 | 66066 | -60.89 | -97.25 | -89.08 | 0.05 |
100ml<排量≤150ml | 90101 | 1051275 | 951409 | -3.24 | -12.27 | 10.50 | 6.73 |
150ml<排量≤250ml | 76402 | 802994 | 846049 | 27.42 | 1.57 | -5.09 | 5.14 |
250ml<排量≤400ml | 844 | 6782 | 13274 | 46.53 | -58.34 | -48.91 | 0.04 |
400ml<排量≤750ml | 596 | 6521 | 9273 | -11.31 | -26.96 | -29.68 | 0.04 |
排量>750ml | 703 | 7151 | 7150 | 2.33 | -23.59 | 0.01 | 0.05 |
电动摩托车 | 318 | 960 | 15 | 25.69 | 0.00 | 0.01 | |
2、边三轮摩托车合计 | 73 | 689 | 755 | -8.75 | -29.81 | -8.74 | 0.00 |
其中:50ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 73 | 689 | 661 | -8.75 | 40.38 | 4.24 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 94 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理



