2017年11月摩托车(分车型、排量)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
摩托车总计 | 1512318 | 15598673 | 15213590 | 12.88 | -2.42 | 2.53 | 100.00 |
一、二轮摩托车合计 | 1340639 | 13710351 | 13313040 | 13.33 | -1.47 | 2.98 | 87.89 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 781504 | 8063212 | 7780682 | 15.52 | -1.77 | 3.63 | 51.69 |
其中:排量≤50ml | 12799 | 226780 | 223166 | -11.39 | -41.17 | 1.62 | 1.45 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 5550 | 64891 | 57347 | -4.11 | 2.68 | 13.16 | 0.42 |
70ml<排量≤80ml | 1038 | 8659 | 14932 | -47.81 | -54.23 | -42.01 | 0.06 |
80ml<排量≤90ml | 2021 | 23761 | 24854 | 3.91 | -5.74 | -4.40 | 0.15 |
90ml<排量≤100ml | 17064 | 175619 | 145729 | 28.15 | 19.71 | 20.51 | 1.13 |
100ml<排量≤110ml | 53536 | 523369 | 544847 | 4.58 | -10.12 | -3.94 | 3.36 |
110ml<排量≤125ml | 316752 | 3409189 | 3461909 | 13.49 | -8.22 | -1.52 | 21.86 |
125ml<排量≤150ml | 299907 | 2757940 | 2572681 | 26.40 | 14.10 | 7.20 | 17.68 |
150ml<排量≤250ml | 65080 | 794838 | 697705 | 0.04 | -15.09 | 13.92 | 5.10 |
250ml<排量≤400ml | 5225 | 53591 | 27442 | 73.36 | 49.03 | 95.29 | 0.34 |
400ml<排量≤750ml | 2532 | 24575 | 10070 | -25.31 | 21.61 | 144.04 | 0.16 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 224635 | 2396411 | 2367281 | 16.40 | -1.77 | 1.23 | 15.36 |
其中:排量≤50ml | 12437 | 116096 | 92899 | 32.41 | 3.03 | 24.97 | 0.74 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 2012 | 23307 | 23002 | -8.59 | -4.19 | 1.33 | 0.15 |
70ml<排量≤80ml | 229 | 3749 | 3799 | 0.00 | -52.29 | -1.32 | 0.02 |
80ml<排量≤90ml | 4102 | 35110 | 38763 | 172.92 | -5.27 | -9.42 | 0.23 |
90ml<排量≤100ml | 9619 | 145311 | 158164 | -27.24 | -46.87 | -8.13 | 0.93 |
100ml<排量≤110ml | 142898 | 1541157 | 1512754 | 17.32 | -2.40 | 1.88 | 9.88 |
110ml<排量≤125ml | 30023 | 292531 | 340574 | 25.09 | -4.17 | -14.11 | 1.88 |
125ml<排量≤150ml | 20717 | 206777 | 177640 | 32.27 | 77.54 | 16.40 | 1.33 |
150ml<排量≤250ml | 2535 | 31686 | 19680 | -49.82 | 16.28 | 61.01 | 0.20 |
250ml<排量≤400ml | 63 | 456 | 1 | 231.58 | 0.00 | ||
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 231 | 5 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 334500 | 3250728 | 3165077 | 6.70 | -0.55 | 2.71 | 20.84 |
其中:排量≤50ml | 18439 | 314976 | 357154 | -16.17 | -32.35 | -11.81 | 2.02 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 100 | 361 | -100.00 | -100.00 | -72.30 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 579 | 3691 | 4824 | 127.06 | 133.47 | -23.49 | 0.02 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 47485 | 403394 | 515396 | 25.26 | -0.45 | -21.73 | 2.59 |
100ml<排量≤110ml | 31048 | 255831 | 227153 | 2.92 | -2.50 | 12.62 | 1.64 |
110ml<排量≤125ml | 196556 | 1813943 | 1656779 | 11.11 | 1.96 | 9.49 | 11.63 |
125ml<排量≤150ml | 29338 | 317572 | 288240 | -8.85 | 12.15 | 10.18 | 2.04 |
150ml<排量≤250ml | 3345 | 37676 | 29357 | -5.62 | 15.50 | 28.34 | 0.24 |
250ml<排量≤400ml | 899 | 8729 | 6337 | -3.02 | 53.68 | 37.75 | 0.06 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 1 | 22 | 0.00 | 0.00 | -95.45 | 0.00 |
电动摩托车 | 6811 | 94806 | 79454 | -29.05 | -1.15 | 19.32 | 0.61 |
4、其它式二轮摩托车合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、三轮摩托车合计 | 171679 | 1888322 | 1900550 | 9.53 | -9.28 | -0.64 | 12.11 |
1、正三轮摩托车合计 | 171626 | 1887614 | 1899846 | 9.56 | -9.27 | -0.64 | 12.10 |
其中:普通客运正三轮车 | 13037 | 137750 | 224468 | 11.25 | -31.70 | -38.63 | 0.88 |
普通货运正三轮车 | 158589 | 1749864 | 1675378 | 9.43 | -6.75 | 4.45 | 11.22 |
其它正三轮车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 202 | 7643 | 66312 | -64.75 | -97.22 | -88.47 | 0.05 |
100ml<排量≤150ml | 90116 | 1052600 | 955322 | -2.16 | -12.58 | 10.18 | 6.75 |
150ml<排量≤250ml | 78757 | 805744 | 848248 | 27.81 | 4.86 | -5.01 | 5.17 |
250ml<排量≤400ml | 909 | 7011 | 13271 | 22.34 | -55.11 | -47.17 | 0.04 |
400ml<排量≤750ml | 591 | 6554 | 9274 | -13.34 | -25.38 | -29.33 | 0.04 |
排量>750ml | 733 | 7102 | 7404 | 9.08 | -18.37 | -4.08 | 0.05 |
电动摩托车 | 318 | 960 | 15 | 25.69 | 0.00 | 0.01 | |
2、边三轮摩托车合计 | 53 | 708 | 704 | -47.00 | -26.39 | 0.57 | 0.00 |
其中:50ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 53 | 708 | 575 | -47.00 | -26.39 | 23.13 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 129 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理



