2017年11月份全国SUV(分品牌)销量统计表数据
单位:辆
序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车 合计 | 18072 | 144336 | 56985 | 10.32 | 80.58 | 153.29 | 1.59 |
奔腾X80 | 809 | 9848 | 20516 | 23.89 | -74.88 | -52.00 | 0.11 | |
奔腾X80 1.8T | 594 | 4467 | 3544 | 105.54 | -46.53 | 26.04 | 0.05 | |
奔腾X80 2.0L | 215 | 5381 | 16972 | -40.93 | -89.81 | -68.29 | 0.06 | |
马自达CX-4 | 6522 | 66041 | 34067 | -3.03 | -3.90 | 93.86 | 0.73 | |
马自达CX-4 2.0L | 6225 | 62311 | 28703 | 0.27 | -3.73 | 117.09 | 0.69 | |
马自达CX-4 2.5L | 297 | 3730 | 5364 | -42.66 | -7.48 | -30.46 | 0.04 | |
马自达CX-7 | 0 | 0 | 2402 | -100.00 | 0.00 | |||
马自达CX-7 2.5L | 0 | 0 | 1043 | -100.00 | 0.00 | |||
马自达CX-7 2.3T | 0 | 0 | 1359 | -100.00 | 0.00 | |||
奔腾X40 | 10741 | 68447 | 0 | 19.32 | 0.75 | |||
2、一汽大众 | 一汽大众 合计 | 19998 | 195653 | 205075 | 3.13 | -13.70 | -4.59 | 2.15 |
Q5 | 12184 | 116647 | 122455 | 15.41 | -3.24 | -4.74 | 1.28 | |
Q3 | 7814 | 79006 | 82620 | -11.55 | -26.14 | -4.37 | 0.87 | |
Q3 1.4T | 5489 | 56119 | 55012 | -5.67 | -22.46 | 2.01 | 0.62 | |
Q3 2.0T | 2325 | 22887 | 27608 | -22.89 | -33.59 | -17.10 | 0.25 | |
3、天津一汽 | 天津一汽 合计 | 1253 | 11719 | 11616 | -14.24 | 8.77 | 0.89 | 0.13 |
骏派D60 | 1253 | 11719 | 11616 | -14.24 | 8.77 | 0.89 | 0.13 | |
骏派D60 1.5L | 1167 | 11139 | 10153 | -11.12 | 11.78 | 9.71 | 0.12 | |
骏派D60 1.6L | 0 | 79 | 0 | 0.00 | ||||
骏派D60 1.8L | 86 | 501 | 1463 | -41.89 | -20.37 | -65.76 | 0.01 | |
4、一汽丰田 | 一汽丰田 合计 | 15195 | 173669 | 138364 | 2.09 | -15.42 | 25.52 | 1.91 |
陆地巡洋舰 | 0 | 84 | 700 | -100.00 | -100.00 | -88.00 | 0.00 | |
陆地巡洋舰4.0L | 0 | 8 | 438 | -100.00 | -100.00 | -98.17 | 0.00 | |
陆地巡洋舰4.6L | 0 | 76 | 262 | -100.00 | -100.00 | -70.99 | 0.00 | |
普拉多 | 1843 | 54075 | 33395 | -54.72 | -56.49 | 61.93 | 0.59 | |
普拉多2.7L | 294 | 37697 | 20504 | -88.86 | -88.01 | 83.85 | 0.41 | |
普拉多3.5L | 1549 | 16369 | 12891 | 8.85 | -13.17 | 26.98 | 0.18 | |
普拉多4.0L | 0 | 9 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
全新RAV4 | 13352 | 119510 | 104269 | 24.05 | -2.00 | 14.62 | 1.31 | |
全新RAV4 2.0L | 11678 | 102018 | 89087 | 23.89 | -2.39 | 14.52 | 1.12 | |
全新RAV4 2.5L | 1674 | 17492 | 15182 | 25.21 | 0.84 | 15.22 | 0.19 | |
5、一汽海马 | 一汽海马 合计 | 2546 | 18739 | 7549 | 57.06 | 174.35 | 148.23 | 0.21 |
骑士 | 1946 | 17538 | 7549 | 47.31 | 109.70 | 132.32 | 0.19 | |
S5H | 600 | 1201 | 0 | 100.00 | 0.01 | |||
6、一汽集团 | 一汽集团 合计 | 10213 | 55630 | 39140 | 92.41 | 35.20 | 42.13 | 0.61 |
森雅R7 | 10213 | 55630 | 39140 | 92.41 | 35.20 | 42.13 | 0.61 | |
7、上汽通用 | 上汽通用 合计 | 39725 | 382562 | 385534 | -2.16 | -21.43 | -0.77 | 4.21 |
雪佛兰科帕奇 | -4 | 7978 | 15968 | -100.78 | -100.25 | -50.04 | 0.09 | |
科帕奇二驱2.4L | -2 | 1614 | 7076 | -103.57 | -100.17 | -77.19 | 0.02 | |
科帕奇四驱2.4L | -2 | 6364 | 8892 | -100.44 | -100.50 | -28.43 | 0.07 | |
别克昂科拉 | 3301 | 36261 | 63277 | 2.45 | -59.45 | -42.69 | 0.40 | |
昂科拉二驱1.4T | 3300 | 35951 | 62295 | 2.42 | -59.30 | -42.29 | 0.40 | |
昂科拉四驱1.4T | 1 | 310 | 982 | -96.88 | -68.43 | 0.00 | ||
雪佛兰Trax | 1283 | 15524 | 33092 | -0.31 | -72.36 | -53.09 | 0.17 | |
雪佛兰Trax二驱1.4T | 1277 | 15187 | 32745 | -0.78 | -72.48 | -53.62 | 0.17 | |
雪佛兰Trax四驱1.4T | 6 | 337 | 347 | 200.00 | -2.88 | 0.00 | ||
别克昂科威 | 21453 | 216442 | 243634 | -3.19 | -31.09 | -11.16 | 2.38 | |
昂科威二驱1.5L | 13713 | 120085 | 127236 | 5.51 | -13.24 | -5.62 | 1.32 | |
昂科威四驱1.5L | 315 | 1855 | 7589 | -13.93 | -12.01 | -75.56 | 0.02 | |
昂科威四驱2.0T | 7425 | 94502 | 108809 | -15.60 | -50.39 | -13.15 | 1.04 | |
凯迪拉克XT5 | 6100 | 59228 | 29563 | -17.75 | 21.03 | 100.35 | 0.65 | |
凯迪拉克XT5二驱2.0L | 3814 | 34407 | 14274 | -9.51 | 27.05 | 141.05 | 0.38 | |
凯迪拉克XT5四驱2.0L | 1737 | 23175 | 15289 | -38.16 | -14.77 | 51.58 | 0.25 | |
凯迪拉克XT5四驱2.0T | 549 | 1646 | 0 | 40.05 | 0.02 | |||
雪佛兰探界者 | 7592 | 47129 | 0 | 26.43 | 0.52 | |||
雪佛兰探界者二驱1.5T | 4301 | 30833 | 0 | 38.47 | 0.34 | |||
雪佛兰探界者四驱1.5T | 1751 | 6220 | 0 | 3.30 | 0.07 | |||
雪佛兰探界者四驱2.0T | 1540 | 10076 | 0 | 27.91 | 0.11 | |||
8、上汽大众 | 上汽大众 合计 | 47649 | 419150 | 239582 | -10.66 | 68.36 | 74.95 | 4.61 |
Tiguan途观 | 28849 | 302818 | 215533 | -24.02 | 10.30 | 40.50 | 3.33 | |
途观二驱1.4T | 6993 | 53051 | 12250 | 15.59 | 5.00 | 333.07 | 0.58 | |
途观二驱1.8T | 120 | 53162 | 154491 | -95.21 | -99.15 | -65.59 | 0.58 | |
途观四驱1.8T | 11 | 1553 | 43194 | -99.77 | -96.40 | 0.02 | ||
途观四驱2.0T | 26 | 640 | 5598 | -74.51 | -95.47 | -88.57 | 0.01 | |
途观L二驱1.4T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
途观L二驱1.8T | 17304 | 159938 | 0 | -31.02 | 1.76 | |||
途观L二驱2.0T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
途观L四驱2.0 | 4395 | 34474 | 0 | 3.93 | 0.38 | |||
野帝 | 815 | 12791 | 24032 | -6.43 | -61.74 | -46.78 | 0.14 | |
野帝二驱1.4T | 767 | 12172 | 22672 | -6.46 | -61.71 | -46.31 | 0.13 | |
野帝二驱1.6L | 36 | 490 | 1226 | -18.18 | -56.63 | -60.03 | 0.01 | |
野帝四驱1.8T | 12 | 129 | 134 | 71.43 | -72.73 | -3.73 | 0.00 | |
途观 NF | 0 | 0 | 17 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
途观NF二驱1.8T | 0 | 0 | 12 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
途观NF四驱2.0 | 0 | 0 | 5 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
Teramont | 11238 | 65611 | 0 | 24.31 | 0.72 | |||
Teramont二驱2.0T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Teramont四驱2.0T | 9820 | 56685 | 0 | 26.61 | 0.62 | |||
Teramont四驱2.5T | 1418 | 8926 | 0 | 10.44 | 0.10 | |||
Kodiaq | 6747 | 37930 | 0 | 23.71 | 0.42 | |||
Kodiaq二驱1.4T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Kodiaq二驱1.8T | 6125 | 33923 | 0 | 28.46 | 0.37 | |||
Kodiaq二驱2.0T | 622 | 4007 | 0 | -9.33 | 0.04 | |||
9、广汽本田 | 广汽本田 合计 | 23753 | 220761 | 156660 | -4.43 | 14.01 | 40.92 | 2.43 |
缤智 | 12184 | 131280 | 147989 | -10.72 | -26.21 | -11.29 | 1.44 | |
缤智二驱1.5L | 9199 | 81968 | 93741 | -6.59 | -24.15 | -12.56 | 0.90 | |
缤智二驱1.8L | 2985 | 49312 | 54248 | -21.43 | -31.90 | -9.10 | 0.54 | |
讴歌CDX | 1562 | 12150 | 5031 | 2.16 | 20.06 | 141.50 | 0.13 | |
冠道 | 10007 | 77331 | 3640 | 3.39 | 231.03 | 0.85 | ||
冠道1.5T | 7472 | 48382 | 7 | 6.71 | 0.53 | |||
冠道2.0T | 2535 | 28949 | 3633 | -5.30 | -16.12 | 0.32 | ||
10、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 23574 | 130313 | 134660 | 29.61 | 62.14 | -3.23 | 1.43 |
标致3008 | 1403 | 16837 | 39455 | -1.75 | -58.26 | -57.33 | 0.19 | |
标致3008二驱1.6T | 367 | 6475 | 23809 | -1.34 | -81.38 | -72.80 | 0.07 | |
标致3008二驱2.0L | 1036 | 10362 | 15646 | -1.89 | -25.47 | -33.77 | 0.11 | |
标致2008 | 1681 | 10566 | 28413 | -10.77 | -24.18 | -62.81 | 0.12 | |
标致2008二驱1.2T | 33 | 392 | 1109 | -19.51 | -65.26 | -64.65 | 0.00 | |
标致2008二驱1.6L | 1646 | 10162 | 27182 | -10.69 | -22.43 | -62.61 | 0.11 | |
标致2008二驱1.6T | 2 | 12 | 122 | -90.16 | 0.00 | |||
C3-XR | 4021 | 18313 | 63222 | 224.27 | -29.64 | -71.03 | 0.20 | |
C3-XR二驱1.2T | 234 | 2163 | 719 | 30.00 | -67.45 | 200.83 | 0.02 | |
C3-XR二驱1.6L | 3783 | 16085 | 57655 | 257.56 | -20.56 | -72.10 | 0.18 | |
C3-XR二驱1.6T | 4 | 65 | 4848 | 100.00 | -98.29 | -98.66 | 0.00 | |
标致4008 | 7273 | 46779 | 3570 | 33.38 | 124.06 | 0.51 | ||
标致4008 1.2T | 21 | 22 | 0 | 0.00 | ||||
标致4008 1.6T | 6977 | 43058 | 2544 | 34.61 | 194.89 | 0.47 | ||
标致4008 1.8T | 275 | 3699 | 1026 | 1.85 | -68.75 | 260.53 | 0.04 | |
标致5008 | 2437 | 20979 | 0 | -17.11 | 0.23 | |||
天逸 | 6759 | 16839 | 0 | 28.89 | 0.19 | |||
天逸C5 AIRCROSS 1.6T | 4583 | 10311 | 0 | 98.57 | 0.11 | |||
天逸C5 AIRCROSS 1.8T | 2176 | 6528 | 0 | -25.89 | 0.07 | |||
11、东风悦达 | 东风悦达 合计 | 15018 | 76620 | 202590 | 14.81 | -39.08 | -62.18 | 0.84 |
狮跑 | 0 | 0 | 9249 | -100.00 | 0.00 | |||
智跑 | 3628 | 27353 | 71290 | -4.05 | -53.07 | -61.63 | 0.30 | |
智跑二驱2.0L | 3628 | 27353 | 71248 | -4.05 | -53.07 | -61.61 | 0.30 | |
智跑四驱2.0L | 0 | 0 | 42 | -100.00 | 0.00 | |||
KX3 | 756 | 8194 | 61700 | 17.57 | -92.24 | -86.72 | 0.09 | |
KX3二驱1.6 | 756 | 8194 | 59817 | 17.57 | -92.24 | -86.30 | 0.09 | |
KX3二驱2.0 | 0 | 0 | 1883 | -100.00 | 0.00 | |||
KX5 | 2312 | 16618 | 60351 | 11.85 | -67.81 | -72.46 | 0.18 | |
KX5二驱1.6 | 136 | 9639 | 47283 | -71.06 | -97.59 | -79.61 | 0.11 | |
KX5二驱2.0 | 2176 | 6979 | 13068 | 36.26 | 41.30 | -46.59 | 0.08 | |
KX7 | 375 | 5085 | 0 | 6.23 | 0.06 | |||
KX7二驱2.0L | 267 | 1378 | 0 | 8.10 | 0.02 | |||
KX7二驱2.0T | 46 | 2407 | 0 | -11.54 | 0.03 | |||
KX7二驱2.4L | 3 | 287 | 0 | -50.00 | 0.00 | |||
KX7四驱2.0T | 59 | 1013 | 0 | 22.92 | 0.01 | |||
KX CROSS | 7947 | 19370 | 0 | 27.42 | 0.21 | |||
12、英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 合计 | 261 | 6037 | 7195 | -60.09 | -63.08 | -16.09 | 0.07 |
QX50L | -261 | 6037 | 7195 | -60.09 | -63.08 | -16.09 | 0.07 | |
13、东风日产 | 东风日产 合计 | 46256 | 364372 | 307484 | -0.27 | 21.79 | 18.50 | 4.01 |
逍客 | 12732 | 139529 | 126217 | -0.34 | -18.80 | 10.55 | 1.53 | |
逍客 1.6L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
逍客两驱2.0L | 0 | 0 | 10 | -100.00 | 0.00 | |||
逍客四驱2.0L | 0 | 0 | 4 | -100.00 | 0.00 | |||
新逍客二驱2.0L | 12732 | 139529 | 126202 | -0.34 | -18.80 | 10.56 | 1.53 | |
奇骏 | 20365 | 163850 | 163298 | -0.27 | 4.14 | 0.34 | 1.80 | |
新奇骏二驱2.0L | 16057 | 60752 | 124572 | 217.52 | 5.35 | -51.23 | 0.67 | |
新奇骏二驱2.5L | 4308 | 103098 | 38726 | -71.96 | -0.14 | 166.22 | 1.13 | |
楼兰 | 2200 | 22474 | 17969 | -21.29 | -19.83 | 25.07 | 0.25 | |
楼兰两驱2.5 | 1966 | 19867 | 16442 | -23.59 | -23.02 | 20.83 | 0.22 | |
楼兰两驱2.5(HEV) | 0 | 722 | 539 | -100.00 | -100.00 | 33.95 | 0.01 | |
楼兰四驱2.5(HEV) | 234 | 1885 | 988 | 5.88 | 358.82 | 90.79 | 0.02 | |
劲客 | 10959 | 38519 | 0 | 5.46 | 0.42 | |||
14、东风本田 | 东风本田 合计 | 42361 | 346207 | 313342 | 41.93 | 18.71 | 10.49 | 3.81 |
CR-V | 1 | 71909 | 164267 | -120.00 | -99.99 | -56.22 | 0.79 | |
CR-V两驱2.0L | 0 | 70176 | 106420 | -100.00 | -34.06 | 0.77 | ||
CR-V四驱2.0L | 0 | -2 | 26532 | -100.00 | -100.01 | 0.00 | ||
CR-V四驱2.4L | 1 | 1735 | 31315 | -133.33 | -99.90 | -94.46 | 0.02 | |
XR-V | 13820 | 148512 | 149075 | 80.37 | -21.83 | -0.38 | 1.63 | |
XR-V 1.5L | 6181 | 67917 | 59860 | 129.78 | -30.79 | 13.46 | 0.75 | |
XR-V 1.8L | 7639 | 80595 | 89215 | 53.64 | -12.68 | -9.66 | 0.89 | |
URV | 6586 | 36685 | 0 | 51.06 | 0.40 | |||
新CR-V | 21954 | 89101 | 0 | 23.14 | 0.98 | |||
新CR-V两驱1.5T | 17883 | 68013 | 0 | 40.90 | 0.75 | |||
新CR-V两驱2.0L | 1145 | 3772 | 0 | -31.31 | 0.04 | |||
新CR-V四驱1.5T | 2926 | 17316 | 0 | -15.68 | 0.19 | |||
15、东风柳汽 | 东风柳汽 合计 | 18425 | 119780 | 72803 | -0.56 | 28.86 | 64.53 | 1.32 |
景逸X3 | 0 | 38648 | 39692 | -100.00 | -100.00 | -2.63 | 0.43 | |
景逸X3二驱1.5 | 0 | 8277 | 36545 | -100.00 | -100.00 | -77.35 | 0.09 | |
景逸X3二驱1.6 | 0 | 30371 | 3147 | -100.00 | -100.00 | 0.33 | ||
景逸X5 | 13872 | 50202 | 24656 | 226.25 | 401.88 | 103.61 | 0.55 | |
景逸X5二驱1.6 | 13767 | 50096 | 24382 | 223.78 | 398.44 | 105.46 | 0.55 | |
景逸X5二驱1.8 | 0 | 1 | 274 | -100.00 | -99.64 | 0.00 | ||
景逸X5二驱2.0 | 105 | 105 | 0 | 0.00 | ||||
景逸SX6 | 0 | 26377 | 8455 | -100.00 | -100.00 | 211.97 | 0.29 | |
景逸SX6二驱1.6 | 0 | 25085 | 8017 | -100.00 | -100.00 | 212.90 | 0.28 | |
景逸SX6二驱2.0 | 0 | 1292 | 438 | -100.00 | -100.00 | 194.98 | 0.01 | |
景逸X6 | 4553 | 4553 | 0 | 0.05 | ||||
景逸X6二驱1.6 | 4524 | 4524 | 0 | 0.05 | ||||
景逸X6二驱2.0 | 29 | 29 | 0 | 0.00 | ||||
16、东风小康 | 东风小康 合计 | 21645 | 169431 | 69682 | -11.32 | 38.97 | 143.15 | 1.86 |
风光580 | 17617 | 160766 | 69682 | -10.89 | 13.11 | 130.71 | 1.77 | |
风光S560 | 4028 | 8665 | 0 | -13.13 | 0.10 | |||
17、北京现代 | 北京现代 合计 | 27244 | 185973 | 336638 | 11.31 | -33.98 | -44.76 | 2.05 |
途胜 | 15802 | 114126 | 154886 | 7.37 | -27.26 | -26.32 | 1.26 | |
途胜2.0 | 0 | 0 | 11 | -100.00 | 0.00 | |||
新途胜1.6 | 15799 | 114060 | 148797 | 7.34 | -27.25 | -23.35 | 1.25 | |
新途胜2.0 | 3 | 66 | 6078 | -50.00 | -98.91 | 0.00 | ||
IX35 | 4477 | 22337 | 65440 | 95.84 | -18.20 | -65.87 | 0.25 | |
IX35 2.0 | 776 | 18615 | 65389 | -66.04 | -85.82 | -71.53 | 0.20 | |
IX35 2.4 | 0 | 21 | 51 | -100.00 | -58.82 | 0.00 | ||
全新IX35 2.0 | 3701 | 3701 | 0 | 0.04 | ||||
新胜达 | 647 | 10173 | 20163 | -53.62 | -68.74 | -49.55 | 0.11 | |
新胜达2.0 | 625 | 7547 | 17975 | -38.12 | -69.48 | -58.01 | 0.08 | |
新胜达2.4 | 22 | 2626 | 2188 | -94.29 | 0.00 | 20.02 | 0.03 | |
IX25 | 6318 | 39337 | 96149 | 3.98 | -47.34 | -59.09 | 0.43 | |
IX25 1.4 | 892 | 1454 | 0 | 58.72 | 0.02 | |||
IX25 1.6 | 5426 | 37865 | 95823 | -1.60 | -54.75 | -60.48 | 0.42 | |
IX25 2.0 | 0 | 18 | 326 | -100.00 | -94.48 | 0.00 | ||
18、北京奔驰 | 北京奔驰 合计 | 14471 | 163879 | 138974 | 5.58 | 23.60 | 17.92 | 1.80 |
奔驰-GLK | 0 | 0 | 37 | -100.00 | 0.00 | |||
奔驰-GLK 1.8L | 0 | 0 | 11 | -100.00 | 0.00 | |||
奔驰-GLK 3.0L | 0 | 0 | 26 | -100.00 | 0.00 | |||
奔驰-GLA | 6200 | 65019 | 62053 | 6.80 | 23.93 | 4.78 | 0.72 | |
奔驰-GLA 1.6L | 5472 | 53960 | 47945 | 8.44 | 33.43 | 12.55 | 0.59 | |
奔驰-GLA 2.0L | 728 | 11059 | 14108 | -4.08 | -19.29 | -21.61 | 0.12 | |
奔驰-GLC | 8271 | 98860 | 76884 | 4.68 | 23.36 | 28.58 | 1.09 | |
19、北汽有限 | 北汽有限 合计 | 238 | 903 | 810 | 147.92 | 140.40 | 11.48 | 0.01 |
陆霸 | 0 | 1 | 29 | -100.00 | -96.55 | 0.00 | ||
勇士 | 229 | 872 | 351 | 141.05 | 166.28 | 148.43 | 0.01 | |
域胜007 | 9 | 30 | 430 | -25.00 | -93.02 | 0.00 | ||
20、福田 | 福田 合计 | 204 | 1761 | 1834 | 7.94 | 36.00 | -3.98 | 0.02 |
萨瓦纳 | 204 | 1761 | 1834 | 7.94 | 36.00 | -3.98 | 0.02 | |
21、奇瑞 | 奇瑞 合计 | 29399 | 243640 | 211329 | 24.50 | -21.69 | 15.29 | 2.68 |
瑞虎 | 8908 | 73494 | 104303 | 56.09 | -37.83 | -29.54 | 0.81 | |
瑞虎二驱1.6L | 8641 | 72757 | 102481 | 58.06 | -39.70 | -29.00 | 0.80 | |
瑞虎二驱1.8L | 0 | 0 | 18 | -100.00 | 0.00 | |||
瑞虎二驱2.0L | 267 | 737 | 1804 | 11.25 | -59.15 | 0.01 | ||
瑞虎5 | 7540 | 30650 | 51733 | -8.00 | 76.75 | -40.75 | 0.34 | |
瑞虎5二驱1.5L | 6576 | 20968 | 19309 | -7.11 | 112.61 | 8.59 | 0.23 | |
瑞虎5二驱2.0L | 964 | 9682 | 32424 | -13.70 | -17.82 | -70.14 | 0.11 | |
凯翼X3 | 828 | 24014 | 19879 | 11.14 | -78.77 | 20.80 | 0.26 | |
瑞虎7 | 4836 | 56752 | 23139 | 9.44 | -55.13 | 145.27 | 0.62 | |
瑞虎7二驱1.5L | 4633 | 40182 | 14304 | 13.08 | -35.17 | 180.91 | 0.44 | |
瑞虎7二驱2.0L | 203 | 16570 | 8835 | -36.96 | -94.41 | 87.55 | 0.18 | |
瑞虎3X | 0 | 3562 | 0 | 0.04 | ||||
凯翼V3 | 186 | 6299 | 9359 | -12.26 | -88.71 | -32.70 | 0.07 | |
开瑞K60 | 5314 | 44517 | 2916 | 77.19 | 102.52 | 0.49 | ||
新款瑞虎5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
凯翼X5 | 1787 | 4352 | 0 | 33.86 | 0.05 | |||
凯翼X5二驱1.5L | 1787 | 3965 | 0 | 48.92 | 0.04 | |||
凯翼X5二驱2.0L | 0 | 387 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
22、南汽集团 | 南汽集团 合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
MGZS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
MGZS 1.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
MGZS 1.5L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
荣威W5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
荣威X5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
23、吉利 | 吉利 合计 | 77156 | 539171 | 193349 | 14.33 | 95.08 | 178.86 | 5.93 |
GX7 | 0 | 0 | 15298 | -100.00 | 0.00 | |||
GX7 1.8 | 0 | 0 | 11154 | -100.00 | 0.00 | |||
GX7 2.0 | 0 | 0 | 4144 | -100.00 | 0.00 | |||
博越 | 30884 | 255680 | 88832 | 2.48 | 66.66 | 187.82 | 2.81 | |
博越1.8T | 23454 | 189951 | 69635 | -4.37 | 171.58 | 172.78 | 2.09 | |
博越2.0 | 6717 | 61162 | 18227 | 30.88 | -30.92 | 235.56 | 0.67 | |
博越2.4 | 713 | 4567 | 970 | 48.54 | 314.53 | 370.82 | 0.05 | |
帝豪GS | 17487 | 131734 | 50299 | 8.87 | 73.52 | 161.90 | 1.45 | |
帝豪GS 1.3T | 9535 | 73816 | 32183 | -13.48 | 80.04 | 129.36 | 0.81 | |
帝豪GS 1.8L | 7952 | 57918 | 18116 | 57.72 | 66.29 | 219.71 | 0.64 | |
远景SUV | 13647 | 112432 | 38920 | 21.70 | 24.72 | 188.88 | 1.24 | |
远景SUV 1.3T | 5462 | 44358 | 18205 | 81.95 | 11.74 | 143.66 | 0.49 | |
远景SUV 1.8L | 8185 | 67844 | 20610 | 0.88 | 35.20 | 229.18 | 0.75 | |
远景SUV 2.0L | 0 | 230 | 105 | -100.00 | 119.05 | 0.00 | ||
远景X1 | 3320 | 17105 | 0 | 8.46 | 0.19 | |||
远景X3 1.5L | 10102 | 20504 | 0 | 44.17 | 0.23 | |||
远景S1 | 1716 | 1716 | 0 | 0.02 | ||||
远景S1 1.4T | 1201 | 1201 | 0 | 0.01 | ||||
远景S1 1.5L | 515 | 515 | 0 | 0.01 | ||||
24、昌河 | 昌河 合计 | 2062 | 14365 | 25787 | -1.53 | -62.10 | -44.29 | 0.16 |
Q25 | 787 | 4661 | 12082 | 64.99 | -24.69 | -61.42 | 0.05 | |
Q35 | 1275 | 9704 | 13705 | -21.15 | -71.00 | -29.19 | 0.11 | |
25、华晨宝马 | 华晨宝马 合计 | 8759 | 82772 | 48328 | 31.36 | 22.85 | 71.27 | 0.91 |
X1 | 8759 | 82772 | 48328 | 31.36 | 22.85 | 71.27 | 0.91 | |
X1二驱1.5T | 5100 | 57021 | 26556 | 29.97 | 7.26 | 114.72 | 0.63 | |
X1二驱2.0 | 1510 | 15443 | 18830 | 38.15 | -13.76 | -17.99 | 0.17 | |
X1四驱1.5 (PHEV) | 282 | 1712 | 13 | 22.61 | 0.02 | |||
X1四驱2.0 | 1867 | 8596 | 2929 | 31.39 | 199.20 | 193.48 | 0.09 | |
26、东南 | 东南 合计 | 17003 | 132235 | 81028 | 13.82 | 40.86 | 63.20 | 1.45 |
君阁 | 0 | 0 | 358 | -100.00 | 0.00 | |||
DX7 | 4173 | 37630 | 76758 | 2.08 | -48.85 | -50.98 | 0.41 | |
DX3 | 12830 | 94605 | 3912 | 18.25 | 227.97 | 1.04 | ||
27、江淮 | 江淮 合计 | 9190 | 110330 | 248204 | -13.26 | -59.25 | -55.55 | 1.21 |
瑞风S5 | 674 | 23331 | 26509 | -54.55 | -52.54 | -11.99 | 0.26 | |
瑞风S3 | 5135 | 48960 | 171508 | -8.73 | -68.97 | -71.45 | 0.54 | |
瑞风S2 | 1925 | 23721 | 47245 | 14.52 | -57.98 | -49.79 | 0.26 | |
IEV6S | 193 | 590 | 2942 | 72.32 | -79.95 | 0.01 | ||
瑞风S7 | 1263 | 13728 | 0 | -25.40 | 0.15 | |||
28、华晨 | 华晨 合计 | 9858 | 83799 | 148843 | 38.36 | -22.64 | -43.70 | 0.92 |
V5 | 160 | 1207 | 8478 | -75.94 | -85.76 | 0.01 | ||
V5二驱1.5 | 85 | 849 | 4824 | -85.32 | -82.40 | 0.01 | ||
V5二驱1.6 | 75 | 358 | 3654 | -12.79 | -90.20 | 0.00 | ||
S30 | 153 | 6040 | 29608 | -31.70 | -75.08 | -79.60 | 0.07 | |
V3 | 1772 | 21517 | 95058 | -8.85 | -74.55 | -77.36 | 0.24 | |
斯威 | 6852 | 47768 | 15699 | 51.22 | 52.23 | 204.27 | 0.53 | |
S70 | 396 | 6742 | 0 | -4.35 | 0.07 | |||
S60 | 525 | 525 | 0 | 0.01 | ||||
F60 1.5T | 525 | 525 | 0 | 0.01 | ||||
F60 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
29、长安 | 长安 合计 | 69638 | 581220 | 488545 | 3.48 | 25.19 | 18.97 | 6.39 |
CS35 | 17557 | 137676 | 161147 | 0.35 | 34.10 | -14.56 | 1.51 | |
CS75 | 26456 | 218491 | 189197 | 3.81 | 20.37 | 15.48 | 2.40 | |
CS15 | 4530 | 57543 | 67604 | 44.31 | -56.57 | -14.88 | 0.63 | |
CS15 1.5 | 4522 | 57505 | 67604 | 44.06 | -56.64 | -14.94 | 0.63 | |
CS15 (BEV) | 8 | 38 | 0 | 0.00 | ||||
CX70 | 4532 | 85319 | 70597 | -21.96 | -55.24 | 20.85 | 0.94 | |
CS95 | 1106 | 20125 | 0 | 37.39 | 0.22 | |||
CS55 | 15457 | 62066 | 0 | 6.12 | 0.68 | |||
30、比亚迪 | 比亚迪 合计 | 15597 | 147801 | 217541 | 19.31 | -40.91 | -32.06 | 1.63 |
S6 | 0 | 0 | 1935 | -100.00 | 0.00 | |||
S6二驱1.5T | 0 | 0 | 776 | -100.00 | 0.00 | |||
S6二驱2.0L | 0 | 0 | 776 | -100.00 | 0.00 | |||
S6二驱2.4L | 0 | 0 | 383 | -100.00 | 0.00 | |||
S7 | 1418 | 21951 | 63165 | 13.71 | -60.12 | -65.25 | 0.24 | |
S7二驱1.5T | 652 | 10118 | 25781 | 13.59 | -60.53 | -60.75 | 0.11 | |
S7二驱2.0T | 766 | 11833 | 37384 | 13.82 | -59.77 | -68.35 | 0.13 | |
唐 (PHEV) | 1758 | 13087 | 29895 | 102.53 | 11.41 | -56.22 | 0.14 | |
唐四驱2.0T(PHEV) | 1758 | 13087 | 29895 | 102.53 | 11.41 | -56.22 | 0.14 | |
宋 | 6916 | 60387 | 81864 | 17.50 | -57.28 | -26.23 | 0.66 | |
