2017年11月份全国MPV(分品牌)销量统计表数据
单位:辆
序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车 合计 | 0 | 1 | 1319 | -100.00 | -99.92 | 0.00 | |
马自达8 | 0 | 1 | 1319 | -100.00 | -99.92 | 0.00 | ||
2、一汽海马 | 一汽海马 合计 | 553 | 7358 | 10071 | -13.32 | -46.62 | -26.94 | 0.40 |
普力马 | 0 | 99 | 326 | -69.63 | 0.01 | |||
普力马(BEV) | 0 | 99 | 11 | 0.01 | ||||
普力马 | 0 | 0 | 315 | -100.00 | 0.00 | |||
福美来F7 | 553 | 7259 | 9745 | -13.32 | -46.62 | -25.51 | 0.39 | |
3、一汽集团 | 一汽集团 合计 | 0 | 0 | 5578 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
森雅 | 0 | 0 | 5578 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
4、上汽通用 | 上汽通用 合计 | 21228 | 144429 | 70546 | 22.73 | 135.08 | 104.73 | 7.78 |
别克GL8 | 14332 | 134026 | 70546 | 3.94 | 58.72 | 89.98 | 7.22 | |
GL8 2.4L | 0 | 8652 | 30695 | -100.00 | -71.81 | 0.47 | ||
GL8 3.0L | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
新GL8 2.0T | 6886 | 64997 | 4761 | 2.12 | 44.63 | 3.50 | ||
新GL8 2.4L | 0 | 197 | 22410 | -100.00 | -99.12 | 0.01 | ||
新GL8 2.5L | 7446 | 60175 | 0 | 5.68 | 3.24 | |||
新GL8 3.0L | 0 | 4 | 12680 | -100.00 | -99.97 | 0.00 | ||
别克GL 6 | 6896 | 10403 | 0 | 96.64 | 0.56 | |||
GL6 1.3T | 6896 | 10403 | 0 | 96.64 | 0.56 | |||
5、上汽大众 | 上汽大众 合计 | 2947 | 28088 | 40842 | 30.17 | 2.01 | -31.23 | 1.51 |
途安 | 2947 | 28088 | 40842 | 30.17 | 2.01 | -31.23 | 1.51 | |
途安 1.4T | 0 | 0 | 10408 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
途安 1.6L | 437 | 5191 | 6404 | -45.44 | -22.52 | -18.94 | 0.28 | |
新途安 1.4T | 2309 | 21702 | 22995 | 61.92 | 5.68 | -5.62 | 1.17 | |
新途安 1.6T | 111 | 135 | 0 | 362.50 | 0.01 | |||
新途安 1.8T | 90 | 1060 | 1035 | -33.82 | 2.42 | 0.06 | ||
6、广汽本田 | 广汽本田 合计 | 3798 | 33400 | 34584 | 8.27 | -17.15 | -3.42 | 1.80 |
奥德赛 | 3798 | 33400 | 34584 | 8.27 | -17.15 | -3.42 | 1.80 | |
7、东风本田 | 东风本田 合计 | 8281 | 74870 | 57276 | 62.82 | 40.86 | 30.72 | 4.03 |
艾力绅 | 3953 | 36410 | 27622 | 17.33 | 31.50 | 31.82 | 1.96 | |
JADE | 4328 | 38460 | 29654 | 152.07 | 50.64 | 29.70 | 2.07 | |
8、东风柳汽 | 东风柳汽 合计 | 6979 | 78748 | 157921 | -6.88 | -31.62 | -50.13 | 4.24 |
菱智 | 6979 | 72083 | 86214 | -1.84 | -1.22 | -16.39 | 3.88 | |
菱智 1.6L | 6250 | 65286 | 77427 | -2.72 | -1.90 | -15.68 | 3.51 | |
菱智2.0 | 729 | 6797 | 8746 | 6.42 | 5.81 | -22.28 | 0.37 | |
菱智2.4 | 0 | 0 | 41 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸 | 0 | 0 | 2943 | -100.00 | 0.00 | |||
景逸1.5L | 0 | 0 | 2943 | -100.00 | 0.00 | |||
景逸1.8L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
S500 | 0 | 6665 | 68764 | -100.00 | -100.00 | -90.31 | 0.36 | |
S500 1.5L | 0 | 6348 | 31126 | -100.00 | -100.00 | -79.61 | 0.34 | |
S500 1.6L | 0 | 317 | 37638 | -100.00 | -100.00 | -99.16 | 0.02 | |
9、东风小康 | 东风小康 合计 | 5300 | 78083 | 150912 | -18.76 | -58.53 | -48.26 | 4.20 |
风光330 | 4105 | 51061 | 88931 | -21.36 | -41.44 | -42.58 | 2.75 | |
风光330 1.5L | 4101 | 50957 | 88783 | -21.44 | -41.50 | -42.61 | 2.74 | |
风光330柴油1.5L | 4 | 104 | 148 | -29.73 | 0.01 | |||
风光370 | 1195 | 27022 | 61981 | -8.36 | -79.29 | -56.40 | 1.45 | |
风光3701.5汽油 | 1195 | 27008 | 58947 | -8.36 | -76.57 | -54.18 | 1.45 | |
风光3701.5柴油 | 0 | 14 | 3034 | -100.00 | -99.54 | 0.00 | ||
10、福田 | 福田 合计 | 1696 | 20249 | 15984 | -0.24 | -36.72 | 26.68 | 1.09 |
蒙派克 | 630 | 6752 | 5073 | -3.08 | 20.69 | 33.10 | 0.36 | |
迷迪 | 0 | 0 | 259 | -100.00 | 0.00 | |||
伽途ix | 1066 | 13497 | 10652 | 1.52 | -50.60 | 26.71 | 0.73 | |
11、奇瑞 | 奇瑞 合计 | 3808 | 31540 | 57713 | -19.97 | -0.73 | -45.35 | 1.70 |
威麟V5 | 0 | 131 | 1386 | -100.00 | -90.55 | 0.01 | ||
威麟V5 1.8L | 0 | 0 | 936 | -100.00 | 0.00 | |||
威麟V5 1.9L | 0 | 0 | 32 | -100.00 | 0.00 | |||
威麟V5 2.0L | 0 | 121 | 418 | -100.00 | -71.05 | 0.01 | ||
威麟V5 2.4L | 0 | 10 | 0 | 0.00 | ||||
优翼 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
开瑞优雅二代 | 0 | 276 | 1076 | -100.00 | -74.35 | 0.01 | ||
优雅二代 1.5L | 0 | 276 | 1076 | -100.00 | -74.35 | 0.01 | ||
开瑞K50 | 3808 | 31133 | 55250 | -19.97 | 1.36 | -43.65 | 1.68 | |
12、昌河 | 昌河 合计 | 3215 | 29475 | 27309 | 19.25 | -5.50 | 7.93 | 1.59 |
昌河M50 | 2266 | 19151 | 27309 | 28.02 | -33.39 | -29.87 | 1.03 | |
昌河M70 | 949 | 10324 | 0 | 2.48 | 0.56 | |||
13、华晨宝马 | 华晨宝马 合计 | 11 | 52 | 0 | 37.50 | 0.00 | ||
之诺M13 | 11 | 52 | 0 | 37.50 | 0.00 | |||
14、江淮 | 江淮 合计 | 6253 | 60911 | 58708 | -8.64 | 8.03 | 3.75 | 3.28 |
瑞风M2 | 0 | 188 | 7269 | -100.00 | -97.41 | 0.01 | ||
瑞风M3 | 4106 | 37172 | 41308 | -6.34 | 15.27 | -10.01 | 2.00 | |
瑞风M4 | 1636 | 18380 | 6041 | -25.26 | 1.93 | 204.25 | 0.99 | |
瑞风M5 | 379 | 4947 | 4090 | 59.24 | -36.94 | 20.95 | 0.27 | |
瑞风M6 | 132 | 224 | 0 | 300.00 | 0.01 | |||
瑞风M432 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
15、华晨 | 华晨 合计 | 6625 | 52284 | 66814 | 62.30 | -0.72 | -21.75 | 2.81 |
阁瑞斯 | 1860 | 18699 | 12219 | 39.95 | 32.48 | 53.03 | 1.01 | |
阁瑞斯2.0 | 1709 | 17105 | 9458 | 41.59 | 46.82 | 80.85 | 0.92 | |
阁瑞斯2.4 | 112 | 1189 | 2050 | 41.77 | -42.56 | -42.00 | 0.06 | |
阁瑞斯2.7 | 39 | 405 | 711 | -9.30 | -13.33 | -43.04 | 0.02 | |
华颂7 | 2 | 3740 | 3770 | -50.00 | -99.86 | -0.80 | 0.20 | |
金杯750 | 4509 | 25453 | 50825 | 79.71 | 17.54 | -49.92 | 1.37 | |
F50 | 254 | 4392 | 0 | 5.83 | 0.24 | |||
16、长安 | 长安 合计 | 20135 | 217742 | 257900 | -11.31 | -4.83 | -15.57 | 11.72 |
欧诺 | 7021 | 83832 | 142603 | 101.64 | -33.45 | -41.21 | 4.51 | |
欧力威 | 1123 | 5255 | 7168 | -9.87 | -26.69 | 0.28 | ||
欧力威1.4 | 80 | 245 | 7168 | 77.78 | -38.46 | -96.58 | 0.01 | |
欧力威(BEV) | 1043 | 5010 | 0 | -13.16 | 0.27 | |||
欧尚 | 3715 | 63730 | 108129 | -2.03 | -64.54 | -41.06 | 3.43 | |
凌轩 | 1706 | 27628 | 0 | -59.54 | 1.49 | |||
欧尚A800 | 6570 | 37297 | 0 | -34.08 | 2.01 | |||
17、比亚迪 | 比亚迪 合计 | 10265 | 15164 | 1144 | 153.77 | 0.82 | ||
M6 | 0 | 380 | 1139 | -100.00 | -66.64 | 0.02 | ||
M6 2.0L | 0 | 198 | 496 | -100.00 | -60.08 | 0.01 | ||
M6 2.4L | 0 | 182 | 643 | -100.00 | -71.70 | 0.01 | ||
T3 (BEV) | 0 | 0 | 5 | -100.00 | 0.00 | |||
宋MAX | 10265 | 14784 | 0 | 153.77 | 0.80 | |||
18、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 合计 | 88309 | 716927 | 904588 | 22.95 | -22.33 | -20.75 | 38.60 |
五菱宏光 | 56248 | 473413 | 567475 | 31.88 | -17.31 | -16.58 | 25.49 | |
五菱宏光1.2 | 6859 | 82078 | 0 | -0.46 | 4.42 | |||
五菱宏光1.5 | 49389 | 391335 | 567475 | 38.12 | -27.40 | -31.04 | 21.07 | |
宝骏730 | 32061 | 238464 | 320041 | 22.73 | -27.73 | -25.49 | 12.84 | |
宝骏7301.5 | 28572 | 205850 | 320041 | 24.37 | -35.60 | -35.68 | 11.08 | |
宝骏7301.8 | 3489 | 32614 | 0 | 10.76 | 1.76 | |||
五菱征程 | 0 | 5050 | 17072 | -100.00 | -70.42 | 0.27 | ||
五菱征程1.5 | 0 | 2967 | 17072 | -100.00 | -82.62 | 0.16 | ||
五菱征程1.8 | 0 | 2083 | 0 | 0.11 | ||||
宏光S3 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
19、广汽乘(杭州) | 广汽乘(杭州) 合计 | 0 | 1 | 323 | -100.00 | -99.69 | 0.00 | |
星朗 | 0 | 1 | 323 | -100.00 | -99.69 | 0.00 | ||
20、重庆力帆 | 重庆力帆 合计 | 703 | 27550 | 8237 | -87.87 | 54.17 | 234.47 | 1.48 |
乐途 | 98 | 1196 | 8237 | -16.95 | -78.51 | -85.48 | 0.06 | |
轩朗 | 605 | 26354 | 0 | -89.34 | 1.42 | |||
21、郑州日产 | 郑州日产 合计 | 1570 | 11328 | 14334 | 13.19 | 15.61 | -20.97 | 0.61 |
帅客 | 356 | 3336 | 5410 | -3.00 | -8.25 | -38.34 | 0.18 | |
帅客(BEV) | 134 | 932 | 50 | 0.05 | ||||
帅客1.6 | 222 | 2404 | 5360 | -37.46 | -42.78 | -55.15 | 0.13 | |
NV200 | 1214 | 7992 | 8924 | 19.02 | 25.15 | -10.44 | 0.43 | |
22、广汽丰田 | 广汽丰田 合计 | 0 | 1424 | 6470 | -100.00 | -77.99 | 0.08 | |
逸致 | 0 | 1424 | 6470 | -100.00 | -77.99 | 0.08 | ||
23、福建奔驰 | 福建奔驰 合计 | 1967 | 18468 | 9986 | 27.31 | 53.91 | 84.94 | 0.99 |
唯雅诺 | 0 | 0 | 1055 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
唯雅诺 2.5L | 0 | 0 | 3 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
唯雅诺 3.0L | 0 | 0 | 763 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
唯雅诺 3.5L | 0 | 0 | 289 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
威霆 | 708 | 7237 | 3272 | 16.45 | 61.28 | 121.18 | 0.39 | |
威霆 2.2L | 0 | 0 | 230 | -100.00 | 0.00 | |||
威霆 2.5L | 0 | 0 | 107 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
威霆 3.0L | 0 | 0 | 1738 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
新威霆 2.0L | 708 | 7237 | 1197 | 16.45 | 65.42 | 0.39 | ||
V级 | 1259 | 11231 | 5659 | 34.36 | 52.98 | 98.46 | 0.60 | |
24、北汽股份 | 北汽股份 合计 | 6711 | 51683 | 90778 | 28.71 | -29.65 | -43.07 | 2.78 |
威旺M30 | 2790 | 25683 | 85042 | -23.08 | -47.44 | -69.80 | 1.38 | |
威旺M50 | 3921 | 26000 | 5736 | 147.07 | -7.35 | 353.28 | 1.40 | |
威旺M50 1.3 | 223 | 1796 | 193 | 17.37 | 0.10 | |||
威旺M50 1.5 | 3698 | 24204 | 5543 | 133.61 | -8.51 | 336.66 | 1.30 | |
25、东风裕隆 | 东风裕隆 合计 | 60 | 1053 | 1838 | -56.52 | -66.85 | -42.71 | 0.06 |
纳智捷CEO | 0 | 12 | 25 | -52.00 | 0.00 | |||
纳智捷大7MPV | 60 | 1041 | 1813 | -56.52 | -66.85 | -42.58 | 0.06 | |
纳智捷大MPV 2.0 | 55 | 966 | 310 | -58.65 | 189.47 | 211.61 | 0.05 | |
纳智捷大MPV 2.2 | 5 | 75 | 1503 | 0.00 | -96.91 | -95.01 | 0.00 | |
26、北汽银翔 | 北汽银翔 合计 | 10546 | 95384 | 133489 | 27.92 | -26.22 | -28.55 | 5.14 |
威旺M20 | 0 | 2553 | 27623 | -100.00 | -90.76 | 0.14 | ||
幻速H2 | 5339 | 22022 | 11490 | 73.46 | 378.83 | 91.66 | 1.19 | |
幻速H3 | 4840 | 67077 | 94301 | 3.97 | -56.35 | -28.87 | 3.61 | |
幻速H6 | 159 | 1734 | 75 | -15.43 | 189.09 | 0.09 | ||
幻速H6 1.5 | 159 | 1734 | 0 | -15.43 | 0.09 | |||
幻速H6 1.8 | 0 | 0 | 75 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
幻速H5 | 208 | 1998 | 0 | -35.60 | 0.11 | |||
27、新龙马 | 新龙马 合计 | 52 | 2754 | 2547 | -69.77 | -80.95 | 8.13 | 0.15 |
EX80 | 52 | 2754 | 2547 | -69.77 | -80.95 | 8.13 | 0.15 | |
28、上汽大通 | 上汽大通 合计 | 2735 | 24189 | 17192 | 5.35 | 25.46 | 40.70 | 1.30 |
大通G10 | 2735 | 24189 | 16784 | 5.35 | 25.46 | 44.12 | 1.30 | |
大通EG10(BEV) | 21 | 52 | 37 | 200.00 | 40.54 | 0.00 | ||
大通G10 1.9 | 518 | 6119 | 1709 | -35.49 | 2.98 | 258.05 | 0.33 | |
大通G10 2.0 | 2032 | 16167 | 13201 | 27.96 | 29.84 | 22.47 | 0.87 | |
大通G10 2.4 | 164 | 1851 | 1837 | -17.17 | 47.75 | 0.76 | 0.10 | |
大通V80 | 0 | 0 | 408 | -100.00 | 0.00 | |||
29、潍柴汽车 | 潍柴汽车 合计 | 1598 | 13830 | 19985 | 13.25 | 20.69 | -30.80 | 0.74 |
英致737 | 613 | 4345 | 15834 | 9.66 | -42.28 | -72.56 | 0.23 | |
英致727 | 985 | 9485 | 4151 | 15.61 | 275.95 | 128.50 | 0.51 | |
30、重庆比速 | 重庆比速 合计 | 547 | 9870 | 0 | -0.73 | 0.53 | ||
M3 | 547 | 9870 | 0 | -0.73 | 0.53 | |||
31、东风启辰 | 东风启辰 合计 | 873 | 10581 | 0 | -29.88 | 0.57 | ||
启辰M50V | 873 | 10581 | 0 | -29.88 | 0.57 | |||
启辰M50V 1.5L | 280 | 4323 | 0 | -18.84 | 0.23 | |||
启辰M50V 1.6L | 593 | 6258 | 0 | -34.11 | 0.34 | |||
合计 | 216765 | 1857436 | 2224388 | 14.22 | -8.04 | -16.5 | 100 |
数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理



