2017年11月份全国轿车(分品牌)销量统计表数据
单位:辆
序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车 合计 | 9180 | 74627 | 122535 | 43.73 | -40.78 | -39.10 | 0.70 |
马自达6 | 0 | 0 | 7585 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奔腾B50 | 963 | 10869 | 18349 | 67.48 | -55.17 | -40.77 | 0.10 | |
奔腾B50 1.6L | 0 | 0 | 17007 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奔腾B50 1.8L | 0 | 0 | 1342 | -100.00 | 0.00 | |||
新奔腾B50 1.4L | 401 | 3433 | 0 | 29.77 | 0.03 | |||
新奔腾B50 1.6L | 562 | 7436 | 0 | 111.28 | 0.07 | |||
奔腾B70 | 142 | 1897 | 4561 | 17.36 | -60.22 | -58.41 | 0.02 | |
奔腾B70 1.8L | 13 | 118 | 205 | 116.67 | -42.44 | 0.00 | ||
奔腾B70 2.0L | 129 | 1779 | 4356 | 12.17 | -63.66 | -59.16 | 0.02 | |
奔腾B90 | 0 | 25 | 362 | -100.00 | -93.09 | 0.00 | ||
奔腾B90 1.8T | 0 | 20 | 362 | -100.00 | -94.48 | 0.00 | ||
奔腾B90 2.0L | 0 | 5 | 0 | 0.00 | ||||
奔腾B30 | 2236 | 14336 | 38240 | 72.00 | -39.88 | -62.51 | 0.13 | |
奔腾B30(BEV) | 0 | 4 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
奔腾B30 1.6L | 2236 | 14332 | 38240 | 72.53 | -39.88 | -62.52 | 0.13 | |
奔腾D015 | 0 | 0 | 18257 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奔腾D015 1.4T | 0 | 0 | 5217 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奔腾D015 1.6L | 0 | 0 | 13040 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
马自达睿翼 | 0 | 0 | 235 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
睿翼 2.0 | 0 | 0 | 235 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
欧朗 | 0 | 0 | 313 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
欧朗两厢 1.5L | 0 | 0 | 151 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
欧朗三厢 1.5L | 0 | 0 | 162 | -100.00 | 0.00 | |||
红旗H7 | 0 | 0 | 875 | -100.00 | 0.00 | |||
红旗H7 1.8T | 0 | 0 | 135 | -100.00 | 0.00 | |||
红旗H7 2.0T | 0 | 0 | 684 | -100.00 | 0.00 | |||
红旗H7 2.5 | 0 | 0 | 25 | -100.00 | 0.00 | |||
红旗H7 3.0L | 0 | 0 | 31 | -100.00 | 0.00 | |||
红旗V501 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
阿特兹 | 5839 | 47500 | 33756 | 32.98 | 9.18 | 40.72 | 0.45 | |
阿特兹 2.0L | 2708 | 25186 | 19330 | 22.81 | -2.69 | 30.29 | 0.24 | |
阿特兹 2.5L | 3131 | 22314 | 14426 | 43.23 | 22.07 | 54.68 | 0.21 | |
2、一汽大众 | 一汽大众 合计 | 161803 | 1628865 | 1543102 | -9.57 | -3.15 | 5.56 | 15.30 |
捷达 | 31850 | 312014 | 332210 | -16.53 | 4.57 | -6.08 | 2.93 | |
捷达 1.4T | 8509 | 79305 | 79080 | -16.75 | 18.48 | 0.28 | 0.74 | |
捷达 1.5T | 18582 | 143922 | 4435 | -9.39 | 1.35 | |||
捷达 1.6L | 4759 | 88787 | 248695 | -35.93 | -76.55 | -64.30 | 0.83 | |
新宝来 | 21351 | 227927 | 199111 | -23.78 | -21.69 | 14.47 | 2.14 | |
新宝来 1.4T | 367 | 6732 | 11189 | 31.07 | -67.17 | -39.83 | 0.06 | |
新宝来 1.5T | 20972 | 48880 | 0 | -12.66 | 0.46 | |||
新宝来 1.6L | 12 | 172315 | 187922 | -99.68 | -99.95 | -8.31 | 1.62 | |
速腾 | 29137 | 302787 | 316184 | -9.21 | -8.08 | -4.24 | 2.84 | |
速腾 1.2T | 6833 | 32117 | 779 | 4.16 | 0.30 | |||
速腾 1.4T | 11724 | 126582 | 131003 | -8.21 | -15.26 | -3.37 | 1.19 | |
速腾 1.6L | 10580 | 144086 | 183947 | -17.10 | -40.69 | -21.67 | 1.35 | |
速腾 2.0T | 0 | 2 | 455 | -100.00 | -99.56 | 0.00 | ||
迈腾 | 18435 | 190731 | 153135 | 2.43 | 12.77 | 24.55 | 1.79 | |
迈腾 1.4T | 1767 | 15157 | 1544 | -6.66 | 0.14 | |||
迈腾 1.8T | 15071 | 156021 | 131126 | 5.80 | 6.67 | 18.99 | 1.47 | |
迈腾 2.0L | 1597 | 19553 | 20465 | -14.09 | -17.38 | -4.46 | 0.18 | |
奥迪A4L | 13022 | 112509 | 95134 | 14.85 | 64.29 | 18.26 | 1.06 | |
奥迪A4L 1.4T | 676 | 1026 | 10 | 98.24 | 0.01 | |||
奥迪A4L 1.8T | 0 | 0 | 7864 | -100.00 | 0.00 | |||
奥迪A4L 2.0T | 12346 | 111483 | 87260 | 12.27 | 55.82 | 27.76 | 1.05 | |
CC | 1834 | 20483 | 27024 | -22.02 | -34.99 | -24.20 | 0.19 | |
CC 1.8T | 1751 | 18459 | 20167 | -18.48 | -11.16 | -8.47 | 0.17 | |
CC 2.0T | 83 | 2024 | 6720 | -59.31 | -90.24 | -69.88 | 0.02 | |
CC 3.0 | 0 | 0 | 137 | -100.00 | 0.00 | |||
奥迪C7 | 14690 | 133821 | 129552 | 1.41 | 6.39 | 3.30 | 1.26 | |
奥迪C7 1.8T | 4911 | 57955 | 62022 | -3.95 | -24.42 | -6.56 | 0.54 | |
奥迪C7 2.0T | 5499 | 17744 | 633 | 5.83 | 0.17 | |||
奥迪C7 2.5 | 2210 | 41636 | 53898 | 8.17 | -62.93 | -22.75 | 0.39 | |
奥迪C7 2.8 | 0 | 2 | 192 | -100.00 | -98.96 | 0.00 | ||
奥迪C7 3.0 | 2070 | 16484 | 12807 | -3.00 | 53.67 | 28.71 | 0.15 | |
高尔夫A7 | 12798 | 146325 | 169109 | -11.76 | -20.66 | -13.47 | 1.37 | |
高尔夫A7 1.2T | 196 | 471 | 489 | -14.41 | 188.24 | -3.68 | 0.00 | |
高尔夫A7 1.4T | 7975 | 89942 | 103009 | -18.72 | -21.63 | -12.69 | 0.84 | |
高尔夫A7 1.6L | 4509 | 54702 | 63538 | 3.99 | -22.31 | -13.91 | 0.51 | |
高尔夫A7 2.0T | 118 | 1210 | 2073 | -7.09 | 43.90 | -41.63 | 0.01 | |
奥迪A3 | 9584 | 79128 | 79465 | 41.38 | -3.03 | -0.42 | 0.74 | |
奥迪A3 1.4T | 9367 | 76337 | 76367 | 41.86 | -2.50 | -0.04 | 0.72 | |
奥迪A3 1.8T | 12 | 813 | 3098 | -95.65 | -73.76 | 0.01 | ||
奥迪A3 2.0T | 205 | 1978 | 0 | 16.48 | 0.02 | |||
高尔夫Sportsvan | 4096 | 44682 | 33610 | -23.95 | -20.09 | 32.94 | 0.42 | |
高尔夫Sportsvan 1.2T | 0 | 0 | 464 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
高尔夫Sportsvan 1.4T | 3358 | 34596 | 26750 | -12.91 | -24.39 | 29.33 | 0.32 | |
高尔夫Sportsvan 1.6L | 738 | 10086 | 6396 | -51.76 | 23.83 | 57.69 | 0.09 | |
蔚领 | 5006 | 58458 | 8568 | -35.92 | -10.64 | 0.55 | ||
蔚领 1.4T | 2157 | 21330 | 3729 | -15.28 | 56.87 | 472.00 | 0.20 | |
蔚领 1.5T | 2508 | 3390 | 0 | 380.46 | 0.03 | |||
蔚领 1.6L | 341 | 33738 | 4839 | -92.81 | -91.93 | 0.32 | ||
3、天津一汽 | 天津一汽 合计 | 833 | 11487 | 22757 | -20.52 | -69.76 | -49.52 | 0.11 |
夏利 | 290 | 5903 | 11380 | 34.88 | -81.28 | -48.13 | 0.06 | |
N3 1.0 | 0 | 0 | 22 | -100.00 | 0.00 | |||
N5 1.0 | 275 | 1987 | 4615 | 192.55 | -53.86 | -56.94 | 0.02 | |
N5 1.3 | 15 | 3566 | 6038 | -87.60 | -98.36 | -40.94 | 0.03 | |
N7 1.0 | 0 | 350 | 173 | -100.00 | 102.31 | 0.00 | ||
N7 1.3 | 0 | 0 | 532 | -100.00 | 0.00 | |||
威志V5 | 75 | 1801 | 7183 | -20.21 | -76.85 | -74.93 | 0.02 | |
威志V5 1.5L | 75 | 1801 | 6556 | -20.21 | -69.64 | -72.53 | 0.02 | |
威志V5 1.6L | 0 | 0 | 627 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
威志V2 | 0 | 844 | 600 | -100.00 | -100.00 | 40.67 | 0.01 | |
威志V2两厢 1.3L | 0 | 0 | 600 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
威志V2三厢 1.3L | 0 | 844 | 0 | -100.00 | 0.01 | |||
骏派A70 | 468 | 2939 | 3594 | -6.02 | -31.38 | -18.22 | 0.03 | |
骏派A70 (BEV) | 7 | 37 | 0 | 0.00 | ||||
骏派A70 1.6L | 461 | 2902 | 3594 | -7.43 | -32.40 | -19.25 | 0.03 | |
骏派U066 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
4、一汽丰田 | 一汽丰田 合计 | 45472 | 475700 | 444655 | 17.31 | -4.78 | 6.98 | 4.47 |
花冠 | 0 | 2530 | 16095 | -100.00 | -84.28 | 0.02 | ||
皇冠 | 3145 | 33825 | 27757 | -3.44 | 18.41 | 21.86 | 0.32 | |
皇冠 2.0T | 2417 | 24777 | 19930 | -6.39 | 51.44 | 24.32 | 0.23 | |
皇冠 2.5L | 728 | 9048 | 7827 | 7.85 | -31.32 | 15.60 | 0.08 | |
锐志 | 0 | 5601 | 16128 | -100.00 | -100.00 | -65.27 | 0.05 | |
锐志 2.5L | 0 | 5601 | 16125 | -100.00 | -100.00 | -65.27 | 0.05 | |
锐志 3.0L | 0 | 0 | 3 | -100.00 | 0.00 | |||
普锐斯1.5(HEV) | 0 | 0 | 18 | -100.00 | 0.00 | |||
卡罗拉 | 31177 | 314082 | 278259 | 20.20 | -2.36 | 12.87 | 2.95 | |
卡罗拉 1.2L | 21448 | 204064 | 32979 | 19.14 | -12.46 | 1.92 | ||
卡罗拉 1.6L | 4263 | 54827 | 205663 | 38.54 | 51.98 | -73.34 | 0.51 | |
卡罗拉 1.8L | 30 | 140 | 379 | 7.14 | 114.29 | -63.06 | 0.00 | |
卡罗拉(HEV) | 5436 | 55051 | 39238 | 12.55 | 17.89 | 40.30 | 0.52 | |
新威驰 | 7394 | 87431 | 106398 | 9.93 | -35.37 | -17.83 | 0.82 | |
新威驰 1.3L | 917 | 15396 | 32719 | 11.83 | -72.89 | -52.94 | 0.14 | |
新威驰 1.5L | 6477 | 72035 | 73679 | 9.67 | -19.62 | -2.23 | 0.68 | |
威驰FS | 3756 | 32231 | 0 | 32.25 | 0.30 | |||
威驰FS 1.3L | 99 | 2752 | 0 | 3.13 | 0.03 | |||
威驰FS 1.5L | 3657 | 29479 | 0 | 33.27 | 0.28 | |||
5、一汽海马 | 一汽海马 合计 | 603 | 11398 | 37780 | -31.09 | -82.25 | -69.83 | 0.11 |
福美来 | 603 | 10933 | 37000 | -30.93 | -82.24 | -70.45 | 0.10 | |
丘比特 | 0 | 0 | 355 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
丘比特 1.3 | 0 | 0 | 273 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
丘比特 1.5 | 0 | 0 | 82 | -100.00 | 0.00 | |||
福美来专车版 | 0 | 465 | 425 | -100.00 | -100.00 | 9.41 | 0.00 | |
6、一汽集团 | 一汽集团 合计 | 912 | 4041 | 3174 | 101.32 | 27.32 | 0.04 | |
红旗H7 | 912 | 3905 | 3174 | 101.32 | 23.03 | 0.04 | ||
红旗H7 1.8L | 331 | 1388 | 567 | 303.66 | 144.80 | 0.01 | ||
红旗H7 2.0 | 536 | 2261 | 2278 | 54.02 | -0.75 | 0.02 | ||
红旗H7 2.0(PHEV) | 0 | 36 | 0 | 0.00 | ||||
红旗H7 2.5 | 6 | 92 | 147 | 500.00 | -45.45 | -37.41 | 0.00 | |
红旗H7 3.0 | 39 | 128 | 182 | 225.00 | -29.67 | 0.00 | ||
红旗V501 | 0 | 101 | 0 | 0.00 | ||||
红旗N501 | 0 | 35 | 0 | 0.00 | ||||
7、上汽通用 | 上汽通用 合计 | 156151 | 1252095 | 1211635 | 8.92 | 13.41 | 3.34 | 11.76 |
别克新君威 | 5762 | 57144 | 62311 | -2.17 | -15.43 | -8.29 | 0.54 | |
别克新君威 1.5T | 4751 | 22840 | 0 | 4.53 | 0.21 | |||
别克新君威 1.6T | 1 | 21611 | 45437 | -200.00 | -99.98 | -52.44 | 0.20 | |
别克新君威 1.8L | 71 | 368 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
别克新君威 2.0L | 0 | 5753 | 16304 | -100.00 | -64.71 | 0.05 | ||
别克新君威 2.0T | 939 | 6572 | 570 | -26.35 | 0.06 | |||
凯越 | 0 | 1 | 100987 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
雪佛兰景程 | 0 | 0 | 3 | -100.00 | 0.00 | |||
别克新君越 | 9142 | 88672 | 69560 | -17.17 | -9.24 | 27.48 | 0.83 | |
新君越 1.5T | 6603 | 59561 | 41033 | -16.45 | -15.28 | 45.15 | 0.56 | |
新君越 1.8(HEV) | 215 | 2082 | 819 | -12.60 | -14.00 | 154.21 | 0.02 | |
新君越 2.0T | 2324 | 27027 | 17148 | -19.53 | 14.48 | 57.61 | 0.25 | |
新君越 2.4L | 0 | 2 | 10560 | -100.00 | -99.98 | 0.00 | ||
凯迪拉克 | 9916 | 100478 | 66861 | -13.03 | 15.76 | 50.28 | 0.94 | |
凯迪拉克XTSNB 2.0L | 4000 | 39092 | 29249 | 0.25 | 31.71 | 33.65 | 0.37 | |
凯迪拉克XTSNB 2.0(PHEV) | 0 | 0 | 14 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
凯迪拉克XTSNB 3.6L | 0 | 1 | 3 | -66.67 | 0.00 | |||
凯迪拉克ATS-L 2.8L | 4616 | 50372 | 32499 | -22.01 | -6.39 | 55.00 | 0.47 | |
CT6 2.0 | 1183 | 9498 | 4115 | -4.60 | 131.51 | 130.81 | 0.09 | |
CT6 3.0 | 60 | 604 | 981 | 5.26 | -17.81 | -38.43 | 0.01 | |
CT6 2.0(PHEV) | 57 | 911 | 0 | -70.77 | 0.01 | |||
雪佛兰科鲁兹 | 10313 | 69026 | 178164 | 28.08 | -8.66 | -61.26 | 0.65 | |
科鲁兹两厢 1.4T | 26 | 827 | 0 | 271.43 | 0.01 | |||
科鲁兹两厢 1.5L | 394 | 2949 | 0 | 103.09 | 0.03 | |||
科鲁兹两厢 1.6L | 0 | 1 | 5737 | -99.98 | 0.00 | |||
科鲁兹两厢 1.6T | 0 | 0 | 343 | -100.00 | 0.00 | |||
雪佛兰科鲁兹 1.4T | 148 | 2610 | 6443 | 29.82 | -70.92 | -59.49 | 0.02 | |
雪佛兰科鲁兹 1.5L | 9745 | 62639 | 165639 | 25.95 | -9.62 | -62.18 | 0.59 | |
雪佛兰科鲁兹 1.6L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
雪佛兰科鲁兹 1.8L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
别克英朗 | 37993 | 376051 | 338649 | 20.55 | 6.92 | 11.04 | 3.53 | |
英朗XT 1.6T | 0 | 0 | 3 | -100.00 | 0.00 | |||
英朗GT 1.6L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
英朗GT 1.8L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
新英朗GT 1.0T | 26287 | 47517 | 0 | 23.82 | 0.45 | |||
新英朗GT 1.3T | 11690 | 21195 | 0 | 22.99 | 0.20 | |||
新英朗GT 1.4T | 1 | 3220 | 10356 | -99.89 | -68.91 | 0.03 | ||
新英朗GT 1.5L | 15 | 304119 | 328288 | -98.08 | -99.96 | -7.36 | 2.86 | |
雪佛兰新赛欧 | 17947 | 109766 | 117427 | 25.57 | -3.58 | -6.52 | 1.03 | |
赛欧(BEV) | 0 | -1 | 0 | 0.00 | ||||
新赛欧两厢 1.2L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
新赛欧两厢 1.4L | 0 | 1392 | 864 | -100.00 | 61.11 | 0.01 | ||
新赛欧三厢 1.2L | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
新赛欧三厢 1.3L | 4820 | 39613 | 54172 | 32.82 | -47.93 | -26.88 | 0.37 | |
新赛欧三厢 1.4L | 0 | 11856 | 23421 | -100.00 | -100.00 | -49.38 | 0.11 | |
新赛欧三厢 1.5L | 13127 | 56906 | 38969 | 26.53 | 65.81 | 46.03 | 0.53 | |
雪佛兰爱唯欧 | 0 | 0 | 3 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
爱唯欧两厢 1.4L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
爱唯欧三厢 1.4L | 0 | 0 | 2 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
雪佛兰迈锐宝 | 17504 | 106562 | 72074 | 20.54 | 48.60 | 47.85 | 1.00 | |
迈锐宝 1.5T | 17362 | 106041 | 45498 | 19.59 | 47.75 | 133.07 | 1.00 | |
迈锐宝 1.6T | 0 | 1 | 8084 | -100.00 | -99.99 | 0.00 | ||
迈锐宝 1.8L(HEV) | 2 | 84 | 7 | 100.00 | -66.67 | 0.00 | ||
迈锐宝 2.0L | 0 | 2 | 16514 | -100.00 | -99.99 | 0.00 | ||
迈锐宝 2.4L | 0 | 0 | 1543 | -100.00 | 0.00 | |||
迈锐宝 2.5L | 140 | 434 | 428 | 1.40 | 0.00 | |||
威朗 | 21754 | 166559 | 157562 | 9.43 | 9.70 | 5.71 | 1.56 | |
威朗两厢 1.5L | 681 | 9039 | 13980 | -4.49 | -49.63 | -35.34 | 0.08 | |
威朗两厢 1.5T | 96 | 2529 | 5400 | -37.25 | -82.22 | -53.17 | 0.02 | |
威朗三厢 1.5L | 16728 | 128821 | 110955 | 10.80 | 10.38 | 16.10 | 1.21 | |
威朗三厢 1.5T | 4249 | 26170 | 27227 | 8.50 | 52.68 | -3.88 | 0.25 | |
乐风RV | 55 | 2851 | 12082 | 5.77 | -93.57 | -76.40 | 0.03 | |
科沃兹 | 21361 | 166943 | 35952 | -11.91 | 72.61 | 364.35 | 1.57 | |
Velite 5 | 167 | 1465 | 0 | 26.52 | 0.01 | |||
别克阅朗 | 4237 | 6577 | 0 | 81.07 | 0.06 | |||
阅朗1.0T | 1049 | 1329 | 0 | 274.64 | 0.01 | |||
阅朗1.3T | 3188 | 5248 | 0 | 54.76 | 0.05 | |||
8、上汽大众 | 上汽大众 合计 | 154661 | 1424364 | 1526400 | 11.93 | -3.99 | -6.68 | 13.38 |
桑塔纳 | 27516 | 270450 | 283910 | -28.59 | -5.34 | -4.74 | 2.54 | |
桑塔纳 1.8L | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
新桑塔纳 1.4L | 8599 | 66693 | 57084 | -4.89 | 45.01 | 16.83 | 0.63 | |
新桑塔纳 1.6L | 18378 | 169980 | 177652 | -28.83 | 10.15 | -4.32 | 1.60 | |
新桑塔纳CNG | 0 | 16845 | 18831 | -100.00 | -100.00 | -10.55 | 0.16 | |
新桑塔纳浩纳 1.4L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新桑塔纳浩纳 1.4T | 20 | 866 | 126 | 17.65 | 233.33 | 0.01 | ||
新桑塔纳浩纳 1.6L | 519 | 16064 | 30217 | -69.14 | -89.19 | -46.84 | 0.15 | |
普桑 1.8L | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
新帕萨特 | 13600 | 147064 | 163203 | 21.16 | -39.45 | -9.89 | 1.38 | |
新帕萨特 1.4T | 4597 | 31587 | 29994 | 26.95 | 14.50 | 5.31 | 0.30 | |
新帕萨特 1.8T | 8918 | 111590 | 126136 | 19.50 | -51.22 | -11.53 | 1.05 | |
新帕萨特 2.0T | 85 | 3850 | 6906 | -39.72 | -46.54 | -44.25 | 0.04 | |
新帕萨特 3.0V6 | 0 | 37 | 167 | -100.00 | -77.84 | 0.00 | ||
波罗 | 15943 | 161856 | 168717 | -10.30 | -1.65 | -4.07 | 1.52 | |
新波罗两厢 1.4L | 10580 | 108589 | 110096 | -18.67 | -25.96 | -1.37 | 1.02 | |
新波罗两厢 1.6L | 5033 | 49530 | 50171 | 18.76 | 167.86 | -1.28 | 0.47 | |
POLO GTI | 8 | 168 | 826 | 100.00 | -79.66 | 0.00 | ||
CROSS POLO两厢 1.4L | 44 | 366 | 1152 | -31.25 | -68.23 | 0.00 | ||
CROSS POLO两厢 1.6L | 278 | 3203 | 6472 | -39.30 | -50.51 | 0.03 | ||
明锐 | 14528 | 117475 | 142449 | -7.16 | -13.02 | -17.53 | 1.10 | |
明锐 1.4T | 0 | 0 | 2 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
明锐 1.6L | 0 | 1 | 10584 | -100.00 | -99.99 | 0.00 | ||
明锐 1.8T | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
明锐 2.0L | 0 | 0 | 3 | -100.00 | 0.00 | |||
新明锐 1.2T | 3277 | 16307 | 0 | -32.24 | 0.15 | |||
新明锐 1.4T | 1839 | 11621 | 8293 | 14.79 | -34.81 | 40.13 | 0.11 | |
新明锐 1.6L | 8080 | 83017 | 123566 | 5.21 | -41.72 | -32.82 | 0.78 | |
明锐旅行车1.2T | 557 | 2786 | 0 | -0.71 | 0.03 | |||
明锐旅行车1.4T | 775 | 3743 | 0 | -20.10 | 0.04 | |||
明锐旅行车1.6L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
New Lavida朗逸 | 52102 | 462706 | 502141 | 74.79 | 16.82 | -7.85 | 4.35 | |
新朗逸1.2T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
朗逸1.4T | 7342 | 46124 | 26209 | 388.16 | 282.40 | 75.99 | 0.43 | |
朗逸 1.6L | 40168 | 365298 | 414035 | 103.66 | -1.30 | -11.77 | 3.43 | |
朗逸 CNG | 0 | 989 | 1063 | -100.00 | -100.00 | -6.96 | 0.01 | |
朗行1.2T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
朗行1.4T | 4439 | 25776 | 11583 | -42.69 | 426.57 | 122.53 | 0.24 | |
朗行1.6L | 153 | 24519 | 49251 | -77.66 | -85.32 | -50.22 | 0.23 | |
晶锐 | 1312 | 12478 | 11682 | 58.65 | 128.97 | 6.81 | 0.12 | |
晶锐 1.4L | 0 | 0 | 12 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
晶锐 1.6L | 0 | 0 | 4 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
新晶锐 1.4L | 1255 | 11648 | 10050 | 66.67 | 133.71 | 15.90 | 0.11 | |
新晶锐 1.6L | 57 | 830 | 1616 | -22.97 | 78.13 | -48.64 | 0.01 | |
速派 | 5149 | 37506 | 35847 | 195.58 | -17.94 | 4.63 | 0.35 | |
速派 1.4T | 0 | 0 | 234 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
速派 1.8T | 0 | 0 | 151 | -100.00 | 0.00 | |||
新速派 1.4T | 4053 | 24260 | 19910 | 257.72 | -2.20 | 21.85 | 0.23 | |
新速派 1.8T | 987 | 12716 | 14819 | 75.62 | -51.67 | -14.19 | 0.12 | |
新速派 2.0T | 109 | 530 | 733 | 131.91 | 39.74 | -27.69 | 0.00 | |
昕锐 | 6142 | 56462 | 62588 | 31.55 | 8.46 | -9.79 | 0.53 | |
昕锐 1.4L | 1487 | 13754 | 13251 | 2.34 | 4.64 | 3.80 | 0.13 | |
昕锐 1.6L | 4655 | 42708 | 49337 | 44.75 | 9.74 | -13.44 | 0.40 | |
昕动 | 2079 | 23211 | 25468 | 16.34 | -7.06 | -8.86 | 0.22 | |
昕动 1.4L | 342 | 3750 | 2211 | 29.55 | -5.00 | 69.61 | 0.04 | |
昕动 1.4T | 22 | 529 | 731 | -33.33 | -79.05 | -27.63 | 0.00 | |
昕动 1.6L | 1715 | 18932 | 22526 | 15.10 | -3.22 | -15.95 | 0.18 | |
凌渡 | 13277 | 124846 | 128089 | -5.10 | -19.59 | -2.53 | 1.17 | |
凌渡 1.4T | 13156 | 123281 | 126843 | -5.18 | -19.68 | -2.81 | 1.16 | |
凌渡 1.8T | 17 | 129 | 539 | 41.67 | -34.62 | -76.07 | 0.00 | |
凌渡 2.0T | 104 | 1436 | 707 | -0.95 | -1.89 | 103.11 | 0.01 | |
辉昂 | 3013 | 10309 | 2306 | 38.21 | 282.85 | 347.05 | 0.10 | |
辉昂 2.0T | 2973 | 9929 | 2005 | 38.54 | 314.07 | 395.21 | 0.09 | |
辉昂 3.0T | 40 | 380 | 301 | 17.65 | -42.03 | 26.25 | 0.00 | |
昊锐 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
9、广汽本田 | 广汽本田 合计 | 40711 | 385940 | 375920 | 0.51 | 1.45 | 2.67 | 3.62 |
雅阁 | 15113 | 136482 | 123064 | -3.41 | 0.94 | 10.90 | 1.28 | |
雅阁 2.0L | 14627 | 127806 | 99983 | -2.27 | 12.61 | 27.83 | 1.20 | |
雅阁 2.4L | 486 | 8676 | 21967 | -28.42 | -75.49 | -60.50 | 0.08 | |
雅阁 3.0L | 0 | 0 | 1114 | -100.00 | 0.00 | |||
飞度 | 10145 | 99411 | 103895 | 12.35 | 6.27 | -4.32 | 0.93 | |
锋范 | 5449 | 57811 | 61857 | -14.90 | -24.55 | -6.54 | 0.54 | |
歌诗图 | 0 | 5 | 6130 | -100.00 | -99.92 | 0.00 | ||
歌诗图 2.4 | 0 | 4 | 5821 | -100.00 | -99.93 | 0.00 | ||
歌诗图 3.0 | 0 | 1 | 309 | -99.68 | 0.00 | |||
理念S1 | 0 | 0 | 4172 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
凌派 | 10003 | 92229 | 76802 | 6.13 | 19.30 | 20.09 | 0.87 | |
讴歌TLX | 1 | 2 | 0 | 0.00 | ||||
10、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 26426 | 197699 | 384128 | 7.27 | -38.40 | -48.53 | 1.86 |
爱丽舍 | 4380 | 43715 | 78709 | -3.42 | -42.76 | -44.46 | 0.41 | |
标致307 | 0 | 0 | 6 | -100.00 | 0.00 | |||
标致307两厢 1.6L | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
标致307两厢 2.0L | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
标致307 1.6L | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
世嘉 | 0 | 1 | 25244 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
世嘉两厢 2.0L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
世嘉三厢 1.6L | 0 | 1 | 25241 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
世嘉三厢 2.0L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
标致207 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
标致207两厢 1.6L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
标致207三厢 1.6L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
C5 | 1061 | 7119 | 4255 | -21.17 | 67.31 | 0.07 | ||
C5三厢 1.6T | 1002 | 6247 | 3136 | -21.16 | 99.20 | 0.06 | ||
C5三厢 1.8T | 59 | 868 | 561 | -21.33 | 227.78 | 54.72 | 0.01 | |
C5三厢 2.0L | 0 | 0 | 547 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
C5三厢 2.3L | 0 | 4 | 10 | -100.00 | -60.00 | 0.00 | ||
