2017年11月份全国轿车(分品牌)产量统计表数据
单位:辆
序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车 合计 | 7296 | 71268 | 122586 | 5.71 | -37.34 | -41.86 | 0.67 |
马自达6 | 0 | 0 | 5143 | -100.00 | 0.00 | |||
奔腾B50 | 300 | 8625 | 17068 | 435.71 | 212.50 | -49.47 | 0.08 | |
奔腾B50 1.6L | 0 | 0 | 15733 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奔腾B50 1.8L | 0 | 0 | 1335 | -100.00 | 0.00 | |||
新奔腾B50 1.4L | 176 | 3487 | 0 | 0.03 | ||||
新奔腾B50 1.6L | 124 | 5138 | 0 | 143.14 | 0.05 | |||
奔腾B70 | 135 | 2017 | 2795 | 297.06 | 350.00 | -27.84 | 0.02 | |
奔腾B70 1.8L | 24 | 127 | 197 | 500.00 | -35.53 | 0.00 | ||
奔腾B70 2.0L | 111 | 1890 | 2598 | 270.00 | 282.76 | -27.25 | 0.02 | |
奔腾B90 | 15 | 55 | 351 | 150.00 | -84.33 | 0.00 | ||
奔腾B90 1.8T | 15 | 55 | 347 | 150.00 | -84.15 | 0.00 | ||
奔腾B90 2.0L | 0 | 0 | 4 | -100.00 | 0.00 | |||
奔腾B30 | 1264 | 13975 | 37647 | 25.27 | -65.46 | -62.88 | 0.13 | |
奔腾B30(BEV) | 37 | 50 | 0 | 184.62 | 0.00 | |||
奔腾B30 1.6L | 1227 | 13925 | 37647 | 23.19 | -66.47 | -63.01 | 0.13 | |
奔腾D015 | 0 | 0 | 24346 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奔腾D015 1.4T | 0 | 0 | 6111 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奔腾D015 1.6L | 0 | 0 | 18235 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
马自达睿翼 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
睿翼 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
欧朗 | 0 | 0 | 315 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
欧朗两厢 1.5L | 0 | 0 | 100 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
欧朗三厢 1.5L | 0 | 0 | 215 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
红旗H7 | 0 | 0 | 1075 | -100.00 | 0.00 | |||
红旗H7 1.8T | 0 | 0 | 133 | -100.00 | 0.00 | |||
红旗H7 2.0T | 0 | 0 | 814 | -100.00 | 0.00 | |||
红旗H7 2.5 | 0 | 0 | 74 | -100.00 | 0.00 | |||
红旗H7 3.0L | 0 | 0 | 54 | -100.00 | 0.00 | |||
红旗V501 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
阿特兹 | 5582 | 46596 | 33846 | -3.71 | 2.46 | 37.67 | 0.44 | |
阿特兹 2.0L | 2364 | 24456 | 19563 | -14.84 | -14.90 | 25.01 | 0.23 | |
阿特兹 2.5L | 3218 | 22140 | 14283 | 6.52 | 20.52 | 55.01 | 0.21 | |
2、一汽大众 | 一汽大众 合计 | 180982 | 1608095 | 1536342 | 9.86 | 8.19 | 4.67 | 15.02 |
捷达 | 36497 | 302062 | 324250 | 5.85 | 6.84 | -6.84 | 2.82 | |
捷达 1.4T | 11713 | 77525 | 78713 | 19.86 | 99.44 | -1.51 | 0.72 | |
捷达 1.5T | 24777 | 145786 | 10027 | 42.87 | 279.78 | 1.36 | ||
捷达 1.6L | 7 | 78751 | 235510 | -99.90 | -99.97 | -66.56 | 0.74 | |
新宝来 | 24686 | 244194 | 200527 | -3.00 | 4.29 | 21.78 | 2.28 | |
新宝来 1.4T | 520 | 6415 | 10969 | 83.75 | -54.55 | -41.52 | 0.06 | |
新宝来 1.5T | 24166 | 73777 | 0 | -3.97 | 0.69 | |||
新宝来 1.6L | 0 | 164002 | 189558 | -100.00 | -100.00 | -13.48 | 1.53 | |
速腾 | 32622 | 302036 | 314067 | 12.07 | 14.70 | -3.83 | 2.82 | |
速腾 1.2T | 7508 | 33262 | 895 | 14.24 | 0.31 | |||
速腾 1.4T | 13590 | 126411 | 130270 | 17.88 | 10.98 | -2.96 | 1.18 | |
速腾 1.6L | 11524 | 142361 | 182414 | 4.70 | -28.70 | -21.96 | 1.33 | |
速腾 2.0T | 0 | 2 | 488 | -100.00 | -99.59 | 0.00 | ||
迈腾 | 22231 | 181870 | 159966 | 20.02 | 6.91 | 13.69 | 1.70 | |
迈腾 1.4T | 2720 | 15693 | 2651 | 36.89 | 325.00 | 491.97 | 0.15 | |
迈腾 1.8T | 17315 | 146826 | 136308 | 18.40 | -5.53 | 7.72 | 1.37 | |
迈腾 2.0L | 2196 | 19351 | 21007 | 14.85 | 20.33 | -7.88 | 0.18 | |
奥迪A4L | 13109 | 101709 | 98935 | 25.81 | 45.20 | 2.80 | 0.95 | |
奥迪A4L 1.4T | 943 | 1392 | 11 | 131.70 | 0.01 | |||
奥迪A4L 1.8T | 0 | 0 | 7628 | -100.00 | 0.00 | |||
奥迪A4L 2.0T | 12166 | 100317 | 91296 | 21.50 | 34.82 | 9.88 | 0.94 | |
CC | 964 | 18761 | 27198 | 24.07 | -58.77 | -31.02 | 0.18 | |
CC 1.8T | 918 | 17432 | 20628 | 24.05 | -52.48 | -15.49 | 0.16 | |
CC 2.0T | 46 | 1329 | 6534 | 24.32 | -88.67 | -79.66 | 0.01 | |
CC 3.0 | 0 | 0 | 36 | -100.00 | 0.00 | |||
奥迪C7 | 14694 | 129470 | 128113 | 0.66 | 14.59 | 1.06 | 1.21 | |
奥迪C7 1.8T | 5026 | 55422 | 61381 | -2.41 | -18.80 | -9.71 | 0.52 | |
奥迪C7 2.0T | 5314 | 18228 | 402 | 0.45 | 0.17 | |||
奥迪C7 2.5 | 2177 | 39352 | 53277 | 7.29 | -59.68 | -26.14 | 0.37 | |
奥迪C7 2.8 | 0 | 0 | 154 | -100.00 | 0.00 | |||
奥迪C7 3.0 | 2177 | 16468 | 12899 | 2.30 | 76.42 | 27.67 | 0.15 | |
高尔夫A7 | 16771 | 141971 | 160932 | 21.34 | -2.68 | -11.78 | 1.33 | |
高尔夫A7 1.2T | 457 | 730 | 476 | 80.63 | 53.36 | 0.01 | ||
高尔夫A7 1.4T | 10476 | 88194 | 98081 | 13.34 | 0.87 | -10.08 | 0.82 | |
高尔夫A7 1.6L | 5772 | 51839 | 60714 | 36.91 | -14.59 | -14.62 | 0.48 | |
高尔夫A7 2.0T | 66 | 1208 | 1661 | -40.00 | -1.49 | -27.27 | 0.01 | |
奥迪A3 | 9357 | 76801 | 76802 | 29.08 | 11.30 | 0.00 | 0.72 | |
奥迪A3 1.4T | 9094 | 73959 | 74029 | 28.54 | 11.41 | -0.09 | 0.69 | |
奥迪A3 1.8T | 0 | 541 | 2731 | -100.00 | -80.19 | 0.01 | ||
奥迪A3 2.0T | 263 | 2301 | 42 | 51.15 | 0.02 | |||
高尔夫Sportsvan | 5220 | 44727 | 36225 | 25.87 | 6.92 | 23.47 | 0.42 | |
高尔夫Sportsvan 1.2T | 0 | 7 | 475 | -98.53 | 0.00 | |||
高尔夫Sportsvan 1.4T | 4286 | 34673 | 28958 | 26.51 | -0.53 | 19.74 | 0.32 | |
高尔夫Sportsvan 1.6L | 934 | 10047 | 6792 | 23.06 | 63.00 | 47.92 | 0.09 | |
蔚领 | 4831 | 64494 | 9327 | -21.64 | -12.32 | 0.60 | ||
蔚领 1.4T | 2794 | 24697 | 3891 | -16.37 | 112.31 | 0.23 | ||
蔚领 1.5T | 2037 | 7476 | 0 | -27.87 | 0.07 | |||
蔚领 1.6L | 0 | 32321 | 5436 | -100.00 | 494.57 | 0.30 | ||
3、天津一汽 | 天津一汽 合计 | 28 | 9256 | 25759 | -91.19 | -98.93 | -64.07 | 0.09 |
夏利 | 0 | 5941 | 10579 | -100.00 | -43.84 | 0.06 | ||
N3 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
N5 1.0 | 0 | 1990 | 4463 | -100.00 | -55.41 | 0.02 | ||
N5 1.3 | 0 | 3601 | 5705 | -100.00 | -36.88 | 0.03 | ||
N7 1.0 | 0 | 350 | 222 | -100.00 | 57.66 | 0.00 | ||
N7 1.3 | 0 | 0 | 189 | -100.00 | 0.00 | |||
威志V5 | 0 | 1719 | 7162 | -76.00 | 0.02 | |||
威志V5 1.5L | 0 | 1719 | 6517 | -73.62 | 0.02 | |||
威志V5 1.6L | 0 | 0 | 645 | -100.00 | 0.00 | |||
威志V2 | 0 | 843 | 793 | -100.00 | -100.00 | 6.31 | 0.01 | |
威志V2两厢 1.3L | 0 | 0 | 793 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
威志V2三厢 1.3L | 0 | 843 | 0 | -100.00 | 0.01 | |||
骏派A70 | 28 | 719 | 7225 | -51.72 | -97.87 | -90.05 | 0.01 | |
骏派A70 (BEV) | 17 | 91 | 0 | 0.00 | ||||
骏派A70 1.6L | 11 | 628 | 7225 | -81.03 | -99.16 | -91.31 | 0.01 | |
骏派U066 | 0 | 34 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
4、一汽丰田 | 一汽丰田 合计 | 47935 | 470741 | 445295 | 27.49 | 0.27 | 5.71 | 4.40 |
花冠 | 0 | 1100 | 17841 | -100.00 | -93.83 | 0.01 | ||
皇冠 | 3541 | 33592 | 26747 | 25.48 | 38.59 | 25.59 | 0.31 | |
皇冠 2.0T | 2847 | 24654 | 18874 | 29.82 | 93.41 | 30.62 | 0.23 | |
皇冠 2.5L | 694 | 8938 | 7873 | 10.33 | -35.92 | 13.53 | 0.08 | |
锐志 | 0 | 5538 | 16070 | -100.00 | -100.00 | -65.54 | 0.05 | |
锐志 2.5L | 0 | 5538 | 16068 | -100.00 | -100.00 | -65.53 | 0.05 | |
锐志 3.0L | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
普锐斯1.5(HEV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
卡罗拉 | 32580 | 311965 | 278283 | 27.42 | 2.25 | 12.10 | 2.91 | |
卡罗拉 1.2L | 22332 | 202564 | 34440 | 25.59 | -9.95 | 488.16 | 1.89 | |
卡罗拉 1.6L | 4575 | 54524 | 203658 | 50.10 | 76.64 | -73.23 | 0.51 | |
卡罗拉 1.8L | 32 | 140 | 370 | 28.00 | 166.67 | -62.16 | 0.00 | |
卡罗拉(HEV) | 5641 | 54737 | 39815 | 19.64 | 26.42 | 37.48 | 0.51 | |
新威驰 | 7869 | 85950 | 106354 | 23.11 | -33.14 | -19.18 | 0.80 | |
新威驰 1.3L | 950 | 14685 | 32616 | 16.42 | -73.55 | -54.98 | 0.14 | |
新威驰 1.5L | 6919 | 71265 | 73738 | 24.09 | -15.38 | -3.35 | 0.67 | |
威驰FS | 3945 | 32596 | 0 | 40.09 | 0.30 | |||
威驰FS 1.3L | 99 | 2759 | 0 | 8.79 | 0.03 | |||
威驰FS 1.5L | 3846 | 29837 | 0 | 41.14 | 0.28 | |||
5、一汽海马 | 一汽海马 合计 | 739 | 9792 | 39538 | 204.12 | -87.06 | -75.23 | 0.09 |
福美来 | 738 | 8989 | 39450 | 204.96 | -86.97 | -77.21 | 0.08 | |
丘比特 | 0 | 0 | 35 | -100.00 | 0.00 | |||
丘比特 1.3 | 0 | 0 | 21 | -100.00 | 0.00 | |||
丘比特 1.5 | 0 | 0 | 14 | -100.00 | 0.00 | |||
福美来专车版 | 1 | 803 | 53 | 0.00 | -97.87 | 0.01 | ||
6、一汽集团 | 一汽集团 合计 | 1091 | 5210 | 3649 | 32.89 | 57.20 | 42.78 | 0.05 |
红旗H7 | 1091 | 5164 | 3649 | 32.89 | 57.20 | 41.52 | 0.05 | |
红旗H7 1.8L | 669 | 2034 | 498 | 122.26 | 308.43 | 0.02 | ||
红旗H7 2.0 | 369 | 2896 | 2887 | -28.35 | -34.57 | 0.31 | 0.03 | |
红旗H7 2.0(PHEV) | 0 | 7 | 0 | 0.00 | ||||
红旗H7 2.5 | 23 | 108 | 94 | 91.67 | 14.89 | 0.00 | ||
红旗H7 3.0 | 30 | 119 | 170 | 500.00 | 150.00 | -30.00 | 0.00 | |
红旗V501 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
红旗N501 | 0 | 45 | 0 | 0.00 | ||||
7、上汽通用 | 上汽通用 合计 | 152814 | 1268020 | 1204699 | 1.77 | 12.10 | 5.26 | 11.84 |
别克新君威 | 5254 | 57738 | 60224 | -5.16 | -41.18 | -4.13 | 0.54 | |
别克新君威 1.5T | 3776 | 25457 | 0 | -11.13 | 0.24 | |||
别克新君威 1.6T | 0 | 18434 | 45865 | -100.00 | -59.81 | 0.17 | ||
别克新君威 1.8L | 92 | 776 | 0 | -58.18 | 0.01 | |||
别克新君威 2.0L | 0 | 5239 | 13843 | -100.00 | -62.15 | 0.05 | ||
别克新君威 2.0T | 1386 | 7832 | 516 | 29.41 | 0.07 | |||
凯越 | 0 | 0 | 98599 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
雪佛兰景程 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
别克新君越 | 10952 | 88143 | 70136 | 7.60 | 0.16 | 25.67 | 0.82 | |
新君越 1.5T | 7973 | 59623 | 42959 | 9.90 | -7.23 | 38.79 | 0.56 | |
新君越 1.8(HEV) | 210 | 1779 | 1167 | -4.98 | -39.13 | 52.44 | 0.02 | |
新君越 2.0T | 2769 | 26741 | 17274 | 2.48 | 38.80 | 54.80 | 0.25 | |
新君越 2.4L | 0 | 0 | 8736 | -100.00 | 0.00 | |||
凯迪拉克 | 11834 | 100903 | 64538 | 14.40 | 28.76 | 56.35 | 0.94 | |
凯迪拉克XTSNB 2.0L | 4724 | 39644 | 27764 | 7.73 | 42.46 | 42.79 | 0.37 | |
凯迪拉克XTSNB 2.0(PHEV) | 0 | 0 | 61 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
凯迪拉克XTSNB 3.6L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
凯迪拉克ATS-L 2.8L | 5176 | 51000 | 30238 | 6.46 | 0.88 | 68.66 | 0.48 | |
CT6 2.0 | 1371 | 8259 | 5285 | 56.51 | 127.36 | 56.27 | 0.08 | |
CT6 3.0 | 144 | 481 | 1190 | 200.00 | 61.80 | -59.58 | 0.00 | |
CT6 2.0(PHEV) | 419 | 1519 | 0 | 142.20 | 0.01 | |||
雪佛兰科鲁兹 | 10734 | 70113 | 176759 | 31.01 | 32.80 | -60.33 | 0.65 | |
科鲁兹两厢 1.4T | 0 | 471 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
科鲁兹两厢 1.5L | 104 | 3175 | 0 | -11.11 | 0.03 | |||
科鲁兹两厢 1.6L | 0 | 0 | 4619 | -100.00 | 0.00 | |||
科鲁兹两厢 1.6T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
雪佛兰科鲁兹 1.4T | 134 | 2155 | 6513 | 12.61 | 282.86 | -66.91 | 0.02 | |
雪佛兰科鲁兹 1.5L | 10496 | 64312 | 165627 | 32.03 | 30.42 | -61.17 | 0.60 | |
雪佛兰科鲁兹 1.6L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
雪佛兰科鲁兹 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
别克英朗 | 35231 | 385895 | 340121 | -12.92 | 13.22 | 13.46 | 3.60 | |
英朗XT 1.6T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
英朗GT 1.6L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
英朗GT 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新英朗GT 1.0T | 23530 | 52922 | 0 | -10.06 | 0.49 | |||
新英朗GT 1.3T | 11701 | 26576 | 0 | -18.14 | 0.25 | |||
新英朗GT 1.4T | 0 | 2963 | 10328 | -100.00 | -71.31 | 0.03 | ||
新英朗GT 1.5L | 0 | 303434 | 329793 | -100.00 | -100.00 | -7.99 | 2.83 | |
雪佛兰新赛欧 | 14538 | 113142 | 122294 | 18.98 | -29.82 | -7.48 | 1.06 | |
赛欧(BEV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新赛欧两厢 1.2L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新赛欧两厢 1.4L | 0 | 1392 | 864 | -100.00 | 61.11 | 0.01 | ||
新赛欧三厢 1.2L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新赛欧三厢 1.3L | 2804 | 41085 | 58334 | 10.92 | -75.00 | -29.57 | 0.38 | |
新赛欧三厢 1.4L | 0 | 11856 | 23418 | -100.00 | -100.00 | -49.37 | 0.11 | |
新赛欧三厢 1.5L | 11734 | 58809 | 39678 | 24.79 | 45.57 | 48.22 | 0.55 | |
雪佛兰爱唯欧 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
爱唯欧两厢 1.4L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
爱唯欧三厢 1.4L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
雪佛兰迈锐宝 | 16963 | 106721 | 65007 | 10.48 | 44.45 | 64.17 | 1.00 | |
迈锐宝 1.5T | 16959 | 106601 | 46723 | 10.51 | 45.10 | 128.16 | 1.00 | |
迈锐宝 1.6T | 0 | 0 | 5429 | -100.00 | 0.00 | |||
迈锐宝 1.8L(HEV) | 3 | 116 | 81 | -62.50 | -72.73 | 43.21 | 0.00 | |
迈锐宝 2.0L | 0 | 0 | 11547 | -100.00 | 0.00 | |||
迈锐宝 2.4L | 0 | 0 | 519 | -100.00 | 0.00 | |||
迈锐宝 2.5L | 1 | 4 | 708 | -97.73 | -99.44 | 0.00 | ||
威朗 | 20798 | 163758 | 157848 | 1.27 | 0.70 | 3.74 | 1.53 | |
威朗两厢 1.5L | 1478 | 10053 | 13036 | 22.76 | 7.57 | -22.88 | 0.09 | |
威朗两厢 1.5T | 153 | 2394 | 4473 | -5.56 | -68.84 | -46.48 | 0.02 | |
威朗三厢 1.5L | 15356 | 125713 | 113575 | -0.52 | -3.46 | 10.69 | 1.17 | |
威朗三厢 1.5T | 3811 | 25598 | 26764 | 2.01 | 32.23 | -4.36 | 0.24 | |
乐风RV | 5 | 2395 | 12913 | -99.72 | -81.45 | 0.02 | ||
科沃兹 | 20071 | 167499 | 36260 | -17.32 | 67.20 | 361.94 | 1.56 | |
Velite 5 | 1230 | 3494 | 0 | 278.46 | 0.03 | |||
别克阅朗 | 5204 | 8219 | 0 | 90.48 | 0.08 | |||
阅朗1.0T | 1460 | 1958 | 0 | 203.53 | 0.02 | |||
阅朗1.3T | 3744 | 6261 | 0 | 66.33 | 0.06 | |||
8、上汽大众 | 上汽大众 合计 | 148349 | 1422897 | 1526437 | 52.48 | -8.59 | -6.78 | 13.29 |
桑塔纳 | 28205 | 275071 | 282557 | -2.69 | -10.00 | -2.65 | 2.57 | |
桑塔纳 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新桑塔纳 1.4L | 10534 | 67135 | 55904 | 29.89 | 67.74 | 20.09 | 0.63 | |
新桑塔纳 1.6L | 16300 | 172464 | 178850 | -10.53 | -16.60 | -3.57 | 1.61 | |
新桑塔纳CNG | 1074 | 17798 | 18248 | -50.02 | -21.15 | -2.47 | 0.17 | |
新桑塔纳浩纳 1.4L | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
新桑塔纳浩纳 1.4T | 3 | 935 | 59 | 50.00 | -57.14 | 0.01 | ||
新桑塔纳浩纳 1.6L | 294 | 16738 | 29496 | -42.01 | -92.91 | -43.25 | 0.16 | |
普桑 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新帕萨特 | 12608 | 144018 | 164562 | 146.25 | -39.82 | -12.48 | 1.34 | |
新帕萨特 1.4T | 4370 | 30301 | 28892 | 396.03 | 27.37 | 4.88 | 0.28 | |
新帕萨特 1.8T | 8186 | 111900 | 128932 | 101.33 | -52.85 | -13.21 | 1.05 | |
新帕萨特 2.0T | 52 | 1817 | 6574 | -69.94 | -67.30 | -72.36 | 0.02 | |
新帕萨特 3.0V6 | 0 | 0 | 164 | -100.00 | 0.00 | |||
波罗 | 16940 | 163779 | 170251 | 10.86 | 3.75 | -3.80 | 1.53 | |
新波罗两厢 1.4L | 12431 | 110453 | 111005 | 18.74 | -23.45 | -0.50 | 1.03 | |
新波罗两厢 1.6L | 4401 | 49191 | 51208 | 5.41 | -3.94 | 0.46 | ||
POLO GTI | 8 | 288 | 388 | 0.00 | -25.77 | 0.00 | ||
CROSS POLO两厢 1.4L | 37 | 341 | 1227 | -45.59 | -72.21 | 0.00 | ||
CROSS POLO两厢 1.6L | 63 | 3506 | 6423 | -88.77 | -45.41 | 0.03 | ||
明锐 | 12009 | 118336 | 140198 | 11.67 | -30.73 | -15.59 | 1.11 | |
明锐 1.4T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
明锐 1.6L | 0 | 0 | 10376 | -100.00 | 0.00 | |||
明锐 1.8T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
明锐 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新明锐 1.2T | 2520 | 16541 | 0 | 0.15 | ||||
新明锐 1.4T | 1808 | 11236 | 8569 | -40.11 | 31.12 | 0.10 | ||
新明锐 1.6L | 7456 | 82278 | 121253 | -13.74 | -47.92 | -32.14 | 0.77 | |
明锐旅行车1.2T | 19 | 4097 | 0 | -96.45 | 0.04 | |||
明锐旅行车1.4T | 206 | 4178 | 0 | -76.78 | 0.04 | |||
明锐旅行车1.6L | 0 | 6 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
New Lavida朗逸 | 49364 | 461152 | 505612 | 234.90 | 6.84 | -8.79 | 4.31 | |
新朗逸1.2T | 0 | 42 | 37 | -100.00 | 13.51 | 0.00 | ||
朗逸1.4T | 7273 | 45562 | 26208 | 252.72 | 73.85 | 0.43 | ||
朗逸 1.6L | 39001 | 363593 | 419208 | 226.92 | -1.57 | -13.27 | 3.40 | |
朗逸 CNG | 0 | 1448 | 1053 | -100.00 | 37.51 | 0.01 | ||
朗行1.2T | 2152 | 16001 | 0 | 118.03 | 0.15 | |||
朗行1.4T | 887 | 10946 | 11986 | 1.72 | -61.27 | -8.68 | 0.10 | |
朗行1.6L | 51 | 23560 | 47120 | -33.77 | -97.48 | -50.00 | 0.22 | |
晶锐 | 1029 | 12749 | 9921 | 15.75 | 64.90 | 28.51 | 0.12 | |
晶锐 1.4L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
晶锐 1.6L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新晶锐 1.4L | 1014 | 11810 | 8684 | 14.32 | 65.96 | 36.00 | 0.11 | |
新晶锐 1.6L | 15 | 939 | 1237 | 15.38 | -24.09 | 0.01 | ||
速派 | 4698 | 36086 | 35624 | 190.72 | -31.35 | 1.30 | 0.34 | |
速派 1.4T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
速派 1.8T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新速派 1.4T | 3744 | 23164 | 20466 | 250.89 | -27.44 | 13.18 | 0.22 | |
新速派 1.8T | 856 | 12393 | 14403 | 71.54 | -46.60 | -13.96 | 0.12 | |
新速派 2.0T | 98 | 529 | 755 | 96.00 | 22.50 | -29.93 | 0.00 | |
昕锐 | 5702 | 54626 | 60593 | 36.09 | 6.02 | -9.85 | 0.51 | |
昕锐 1.4L | 1322 | 13048 | 13080 | -6.84 | -7.75 | -0.24 | 0.12 | |
昕锐 1.6L | 4380 | 41578 | 47513 | 58.07 | 11.03 | -12.49 | 0.39 | |
昕动 | 1855 | 22940 | 23448 | 197.28 | -14.91 | -2.17 | 0.21 | |
昕动 1.4L | 330 | 3797 | 2404 | 164.00 | -28.73 | 57.95 | 0.04 | |
昕动 1.4T | 11 | 497 | 628 | -86.59 | -20.86 | 0.00 | ||
昕动 1.6L | 1514 | 18646 | 20416 | 203.41 | -7.40 | -8.67 | 0.17 | |
凌渡 | 13692 | 123660 | 129557 | 4.45 | -0.07 | -4.55 | 1.15 | |
凌渡 1.4T | 13557 | 122049 | 127985 | 4.41 | -0.01 | -4.64 | 1.14 | |
凌渡 1.8T | 17 | 130 | 424 | 30.77 | -45.16 | -69.34 | 0.00 | |
凌渡 2.0T | 118 | 1481 | 1148 | 5.36 | 6.31 | 29.01 | 0.01 | |
辉昂 | 2247 | 10480 | 4114 | 13.37 | 60.04 | 154.74 | 0.10 | |
辉昂 2.0T | 2213 | 10112 | 3769 | 13.08 | 67.78 | 168.29 | 0.09 | |
辉昂 3.0T | 34 | 368 | 345 | 36.00 | -60.00 | 6.67 | 0.00 | |
昊锐 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
9、广汽本田 | 广汽本田 合计 | 43966 | 385531 | 371811 | 34.83 | 8.22 | 3.69 | 3.60 |
雅阁 | 18235 | 139615 | 124897 | 9.82 | 20.63 | 11.78 | 1.30 | |
雅阁 2.0L | 17743 | 130863 | 101746 | 11.47 | 28.15 | 28.62 | 1.22 | |
雅阁 2.4L | 492 | 8752 | 22066 | -28.28 | -61.26 | -60.34 | 0.08 | |
雅阁 3.0L | 0 | 0 | 1085 | -100.00 | 0.00 | |||
飞度 | 10929 | 100058 | 106552 | 113.79 | -1.08 | -6.09 | 0.93 | |
锋范 | 5176 | 54198 | 59266 | 75.64 | -40.07 | -8.55 | 0.51 | |
歌诗图 | 0 | 0 | 4826 | -100.00 | 0.00 | |||
歌诗图 2.4 | 0 | 0 | 4581 | -100.00 | 0.00 | |||
歌诗图 3.0 | 0 | 0 | 245 | -100.00 | 0.00 | |||
理念S1 | 0 | 0 | 3005 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
凌派 | 9599 | 91603 | 73265 | 20.80 | 64.93 | 25.03 | 0.86 | |
讴歌TLX | 27 | 57 | 0 | 0.00 | ||||
10、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 31051 | 199252 | 390424 | 37.58 | -29.54 | -48.97 | 1.86 |
爱丽舍 | 5058 | 44572 | 79201 | 20.37 | -40.35 | -43.72 | 0.42 | |
标致307 | 0 | 0 | 6 | -100.00 | 0.00 | |||
标致307两厢 1.6L | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
标致307两厢 2.0L | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
标致307 1.6L | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
世嘉 | 0 | 0 | 25179 | -100.00 | 0.00 | |||
世嘉两厢 2.0L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
世嘉三厢 1.6L | 0 | 0 | 25176 | -100.00 | 0.00 | |||
世嘉三厢 2.0L | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
标致207 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
标致207两厢 1.6L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
标致207三厢 1.6L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
C5 | 1573 | 7682 | 3272 | 42.48 | 134.78 | 0.07 | ||
C5三厢 1.6T | 1536 | 6812 | 2997 | 56.73 | 127.29 | 0.06 | ||
C5三厢 1.8T | 37 | 867 | 273 | -70.16 | -28.85 | 217.58 | 0.01 | |
C5三厢 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
C5三厢 2.3L | 0 | 3 | 1 | 200.00 | 0.00 | |||
C5三厢 3.0L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
标致408 | 9037 | 51406 | 85899 | 27.64 | -33.42 | -40.16 | 0.48 | |
标致408 1.2T | 3 | 3758 | 37079 | -99.93 | -89.86 | 0.04 | ||
标致408 1.6L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
标致408 1.6T | 8649 | 41336 | 34744 | 23.82 | -4.30 | 18.97 | 0.39 | |
标致408 1.8L | 385 | 6312 | 14074 | 305.26 | 3.49 | -55.15 | 0.06 | |
标致408 2.0L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
