2017年11月乘用车分企业销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
乘用车企业总计(89家) | 2589477 | 22091353 | 21678138 | 10.08 | -0.03 | 1.91 |
上汽大众汽车有限公司 | 205257 | 1871602 | 1806824 | 5.92 | 6.75 | 3.59 |
一汽-大众汽车有限公司 | 181801 | 1824518 | 1748177 | -8.32 | -4.43 | 4.37 |
上汽通用汽车有限公司 | 217104 | 1779086 | 1667715 | 7.87 | 10.05 | 6.68 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 202687 | 1670140 | 1648509 | 15.88 | 2.99 | 1.31 |
东风汽车有限公司(本部) | 138829 | 1108623 | 994554 | 9.46 | 4.62 | 11.47 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 141312 | 1094345 | 658823 | 12.87 | 37.85 | 66.11 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 105233 | 1029608 | 1121992 | 1.97 | -2.15 | -8.23 |
长城汽车股份有限公司 | 119285 | 838570 | 830222 | 20.99 | -0.41 | 1.01 |
长安福特汽车有限公司 | 82016 | 737782 | 845512 | -0.40 | -17.99 | -12.74 |
北京现代汽车有限公司 | 95012 | 664368 | 996008 | 18.74 | -25.19 | -33.30 |
*一汽丰田销售公司 | 60667 | 649369 | 583019 | 13.09 | -7.69 | 11.38 |
东风本田汽车有限公司 | 69816 | 647373 | 506667 | 27.65 | 10.18 | 27.77 |
广汽本田汽车有限公司 | 68262 | 640101 | 567164 | -0.88 | 4.14 | 12.86 |
东风汽车集团有限公司 | 61037 | 528136 | 533488 | -5.45 | -1.06 | -1.00 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 58146 | 488371 | 507931 | 25.23 | -21.71 | -3.85 |
上海汽车集团股份有限公司 | 54098 | 467092 | 274738 | 4.82 | 27.72 | 70.01 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 43324 | 464996 | 342456 | -4.68 | 12.28 | 35.78 |
广汽丰田汽车有限公司 | 36826 | 409057 | 389135 | 10.86 | -11.98 | 5.12 |
北京奔驰汽车有限公司 | 34969 | 382963 | 283118 | 6.16 | 24.37 | 35.27 |
比亚迪汽车有限公司 | 46490 | 357295 | 440516 | 30.02 | -14.49 | -18.89 |
华晨宝马汽车有限公司 | 38108 | 350982 | 283638 | 25.24 | 22.44 | 23.74 |
神龙汽车有限公司 | 50000 | 328012 | 521058 | 16.76 | -13.14 | -37.05 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 50003 | 305185 | 573199 | 17.64 | -37.11 | -46.76 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 38523 | 255535 | 299379 | 14.59 | -2.76 | -14.64 |
金杯汽车股份有限公司 | 38397 | 235544 | 309419 | 86.98 | 41.81 | -23.88 |
北汽银翔汽车有限公司 | 27365 | 221811 | 264292 | 35.77 | -0.18 | -16.07 |
一汽轿车股份有限公司 | 27252 | 219068 | 180839 | 19.69 | 4.99 | 21.14 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 21054 | 203247 | 330013 | 1.26 | -32.97 | -38.41 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 17623 | 184495 | 131354 | 15.04 | 6.30 | 40.46 |
长安马自达汽车有限公司 | 19502 | 174471 | 174692 | 5.39 | 10.15 | -0.13 |
北京汽车股份有限公司 | 20874 | 148635 | 325942 | 45.90 | -45.53 | -54.40 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 17582 | 141135 | 98406 | 11.82 | 35.66 | 43.42 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 10904 | 114394 | 131564 | -4.48 | -24.91 | -13.05 |
荣城华泰汽车有限公司 | 17879 | 111101 | 64971 | 13.35 | 227.81 | 71.00 |
长丰集团有限责任公司 | 11424 | 107521 | 78390 | 3.81 | 40.41 | 37.16 |
广汽三菱汽车有限公司 | 12475 | 104827 | 44740 | 13.28 | 24.53 | 134.30 |
江铃控股有限公司 | 7143 | 95596 | 120251 | -25.18 | -63.13 | -20.50 |
海马汽车有限公司 | 9315 | 86975 | 134275 | -1.04 | -43.86 | -35.23 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 8701 | 82528 | 62562 | -1.17 | 21.35 | 31.91 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 7585 | 76298 | 103801 | 10.63 | -35.20 | -26.50 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 8179 | 73619 | 54284 | 18.88 | 19.79 | 35.62 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 10040 | 67931 | 85305 | 13.78 | -19.59 | -20.37 |
东风雷诺汽车有限公司 | 6006 | 66066 | 23985 | -9.08 | 8.94 | 175.45 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 15734 | 64925 | 0 | 39.05 | 0.00 | 0.00 |
中国第一汽车集团公司 | 11557 | 63490 | 57281 | 87.64 | 31.64 | 10.84 |
重庆力帆汽车有限公司 | 2091 | 56441 | 43145 | -70.84 | -74.27 | 30.82 |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 4095 | 41213 | 18454 | -9.04 | 62.11 | 123.33 |
重庆比速汽车有限公司 | 5201 | 41037 | 0 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
北京宝沃汽车有限公司 | 4778 | 39552 | 0 | 17.19 | 0.00 | 0.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 3702 | 37495 | 55400 | 18.12 | -30.96 | -32.32 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 5731 | 28969 | 32240 | 465.75 | 25.57 | -10.15 |
四川野马汽车股份有限公司 | 3083 | 27786 | 29852 | 4.76 | 6.75 | -6.92 |
上汽大通汽车有限公司 | 4438 | 27467 | 17192 | 31.81 | 103.58 | 59.77 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2246 | 27083 | 22912 | 1.54 | -28.22 | 18.20 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 2476 | 24385 | 23159 | -7.16 | -6.95 | 5.29 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 2086 | 23206 | 34373 | -16.86 | -46.61 | -32.49 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 2507 | 22425 | 8700 | 58.57 | 157.39 | 157.76 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 2596 | 20745 | 31518 | 9.31 | -2.30 | -34.18 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 1967 | 18468 | 9986 | 27.31 | 53.91 | 84.94 |
本田汽车(中国)有限公司 | 1397 | 16941 | 10071 | -9.93 | -16.65 | 68.22 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 2106 | 16919 | 11147 | -26.62 | -45.13 | 51.78 |
东风裕隆汽车有限公司 | 2700 | 16204 | 37279 | 5.97 | -9.82 | -56.53 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 1984 | 14772 | 29462 | 31.91 | 87.52 | -49.86 |
观致汽车有限公司 | 3460 | 13314 | 21148 | 201.39 | 26.60 | -37.04 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 2536 | 12782 | 9579 | -18.27 | 293.79 | 33.44 |
北京汽车制造厂有限公司 | 993 | 8239 | 7971 | 83.21 | -9.15 | 3.36 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 1229 | 7344 | 4904 | 75.57 | 203.46 | 49.76 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 414 | 5782 | 14559 | -50.95 | -67.01 | -60.29 |
江西五十铃汽车有限公司 | 59 | 2786 | 1305 | -88.08 | -74.89 | 113.49 |
广东福迪汽车有限公司 | 203 | 2279 | 0 | 23.03 | 0.00 | 0.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 373 | 736 | 0.00 | 0.00 | -49.32 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 3 | 336 | 1139 | 200.00 | -94.34 | -70.50 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 131 | 30 | -100.00 | 0.00 | 336.67 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 86 | 127 | 0.00 | 0.00 | -32.28 |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 7 | 870 | 0.00 | -100.00 | -99.20 |
海马商务汽车有限公司 | 0 | 0 | 600 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理



