2017年11月汽车生产企业销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车企业总计(77家) | 2957614 | 25844857 | 24947994 | 9.73 | 0.65 | 3.59 |
上海汽车集团股份有限公司 | 717357 | 6184939 | 5749383 | 9.36 | 8.01 | 7.58 |
东风汽车集团有限公司 | 449161 | 3679302 | 3782984 | 11.11 | -4.64 | -2.74 |
第一汽车集团 | 308838 | 3122257 | 2876570 | -2.14 | -5.62 | 8.54 |
中国长安汽车集团股份有限公司 | 267511 | 2588801 | 2784738 | 1.68 | -9.06 | -7.04 |
北京汽车集团有限公司 | 267349 | 2177919 | 2474362 | 17.79 | -6.20 | -11.98 |
广州汽车工业集团有限公司 | 180508 | 1822770 | 1488007 | 2.73 | 3.55 | 22.50 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 147943 | 1148340 | 686856 | 11.40 | 39.98 | 67.19 |
长城汽车股份有限公司 | 131062 | 944576 | 923923 | 21.34 | 1.53 | 2.24 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 86962 | 656542 | 709943 | 56.37 | 33.61 | -7.52 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 71074 | 584316 | 607066 | 28.17 | -18.14 | -3.75 |
安徽江淮汽车集团有限公司 | 42304 | 464876 | 581251 | -3.45 | -18.93 | -20.02 |
比亚迪汽车有限公司 | 46490 | 357295 | 440516 | 30.02 | -14.49 | -18.89 |
中国重型汽车集团有限公司 | 25788 | 274524 | 179001 | 3.62 | 6.49 | 53.36 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 38523 | 255535 | 299379 | 14.59 | -2.76 | -14.64 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 21027 | 200908 | 216444 | -17.55 | -40.17 | -7.18 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 14780 | 172966 | 99210 | 5.03 | -5.84 | 74.34 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 17810 | 142149 | 100358 | 13.22 | 32.75 | 41.64 |
荣城华泰汽车有限公司 | 17879 | 111101 | 64971 | 13.35 | 227.81 | 71.00 |
长丰集团有限责任公司 | 11437 | 110162 | 78545 | 3.80 | 40.45 | 40.25 |
海马汽车有限公司 | 9315 | 86975 | 134275 | -1.04 | -43.86 | -35.23 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 8701 | 82528 | 62562 | -1.17 | 21.35 | 31.91 |
成都大运汽车集团有限公司 | 7897 | 68906 | 47467 | -0.37 | 40.67 | 45.17 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 5983 | 62474 | 60783 | 37.67 | 9.70 | 2.78 |
郑州宇通集团有限公司 | 7686 | 54428 | 60129 | 39.54 | 6.34 | -9.48 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 3267 | 48449 | 44272 | 20.60 | 3.58 | 9.43 |
厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 5567 | 48360 | 64450 | -4.26 | -8.53 | -24.97 |
重庆比速汽车有限公司 | 5201 | 41037 | 0 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 3477 | 37859 | 20858 | 17.07 | 65.81 | 81.51 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 3986 | 35854 | 30629 | 10.11 | 48.40 | 17.06 |
四川野马汽车股份有限公司 | 3083 | 27786 | 29852 | 4.76 | 6.75 | -6.92 |
四川现代汽车有限公司 | 1372 | 26801 | 36571 | -1.58 | -63.71 | -26.72 |
江西五十铃汽车有限公司 | 3157 | 26742 | 15688 | 18.82 | 34.97 | 70.46 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2115 | 23766 | 19950 | 0.62 | 4.50 | 19.13 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 2596 | 20816 | 31618 | 9.31 | -2.44 | -34.16 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1463 | 16684 | 13149 | 10.83 | -16.45 | 26.88 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1542 | 16550 | 30271 | 70.95 | -61.34 | -45.33 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 923 | 12948 | 8737 | -16.24 | -7.79 | 48.20 |
徐州徐工汽车制造有限公司 | 1004 | 11990 | 8196 | -13.52 | -0.69 | 46.29 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 3005 | 11450 | 11304 | 66.30 | 24.02 | 1.29 |
中通客车控股股份有限公司 | 1393 | 9301 | 10488 | 16.47 | 6.34 | -11.32 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 1135 | 9245 | 9844 | 70.42 | 1.70 | -6.08 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 705 | 8644 | 7507 | -0.98 | 8.13 | 15.15 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 1229 | 7344 | 4904 | 75.57 | 203.46 | 49.76 |
湖南中车时代电动车有限公司 | 877 | 6142 | 0 | -14.94 | 0.00 | 0.00 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 198 | 5610 | 8646 | -1.49 | 15.79 | -35.11 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 837 | 4455 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国一拖集团有限公司 | 187 | 4429 | 5424 | -22.41 | -66.00 | -18.34 |
吉利四川商用车有限公司 | 1202 | 4389 | 1676 | 248.41 | 424.89 | 161.87 |
南京金龙客车制造有限公司 | 1684 | 4099 | 4973 | 24.37 | 24.46 | -17.57 |
桂林客车工业集团有限公司 | 324 | 3891 | 5011 | 56.52 | -39.66 | -22.35 |
上海申龙汽车有限公司 | 758 | 3598 | 1801 | 398.68 | 64.78 | 99.78 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 885 | 3506 | 4258 | 98.88 | 77.35 | -17.66 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 260 | 2950 | 2879 | 0.00 | 12.55 | 2.47 |
广东福迪汽车有限公司 | 203 | 2279 | 0 | 23.03 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 101 | 858 | 409 | 42.25 | 158.97 | 109.78 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 214 | 589 | 485 | 21.44 | ||
金华青年汽车制造有限公司 | 54 | 533 | 249 | 145.45 | 114.06 | |
河南少林客车股份有限公司 | 57 | 530 | 964 | -8.06 | 3.64 | -45.02 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 226 | 145 | 55.86 | ||
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 14 | 186 | 199 | -22.22 | -68.89 | -6.53 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 123 | 415 | 0.00 | -100.00 | -70.36 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 13 | 114 | 127 | 0.00 | -10.24 | |
湖南中联重科车桥有限公司 | 10 | 107 | 88 | 0.00 | 0.00 | 21.59 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 15 | 127 | 0.00 | -100.00 | -88.19 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 13 | 89 | 0.00 | -100.00 | -85.39 |
山东汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 1899 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
海马商务汽车有限公司 | 0 | 0 | 600 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 338 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
猛狮客车有限公司 | 0 | 0 | 181 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理



