2017年11月北汽集团汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途能车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
北汽集团合计 | 2177919 | 809559 | 215259 | 450336 | 202174 | 12524 | 37865 | 373564 | 60507 | 10 | 16121 |
北京现代汽车有限公司 | 664368 | 478395 | 0 | 181028 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 500157 | 0 | 20249 | 1025 | 736 | 5073 | 36890 | 359546 | 60507 | 10 | 16121 |
北京奔驰汽车有限公司 | 382963 | 219084 | 0 | 0 | 163879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽银翔汽车有限公司 | 221931 | 0 | 95384 | 126337 | 0 | 90 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车股份有限公司 | 148635 | 23183 | 51683 | 66597 | 133 | 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 81829 | 23769 | 29475 | 14365 | 0 | 322 | 0 | 13898 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 64925 | 64925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京宝沃汽车有限公司 | 39552 | 0 | 0 | 29496 | 10056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 22425 | 0 | 0 | 0 | 22425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 19443 | 0 | 18468 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 16919 | 0 | 0 | 16919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 14772 | 203 | 0 | 14569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理



