2017年11月长安集团汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
长安集团合计 | 2588801 | 894796 | 217742 | 901798 | 41951 | 63250 | 103231 | 366033 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 1203658 | 167396 | 217742 | 561095 | 20125 | 63250 | 0 | 174050 | 0 | 0 | 0 |
长安福特汽车有限公司 | 737782 | 532346 | 0 | 204073 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江铃控股有限公司 | 335346 | 25372 | 0 | 49761 | 20463 | 0 | 78966 | 160784 | 0 | 0 | 0 |
长安马自达汽车有限公司 | 174471 | 128213 | 0 | 46258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 76298 | 38695 | 0 | 37603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定长安客车制造有限公司 | 55464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24265 | 31199 | 0 | 0 | 0 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 5782 | 2774 | 0 | 3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理



