2017年11月上汽集团汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
上汽集团合计 | 6184939 | 3014938 | 913633 | 1282778 | 288343 | 315695 | 53601 | 285372 | 8945 | 0 | 21634 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1903678 | 190181 | 716927 | 447337 | 0 | 315695 | 0 | 233538 | 0 | 0 | 0 |
上汽大众汽车有限公司 | 1871602 | 1424364 | 28088 | 278813 | 140337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司 | 1779086 | 1252095 | 144429 | 238077 | 144485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司 | 467092 | 148298 | 0 | 315273 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京依维柯汽车有限公司 | 62729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27649 | 35080 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽车有限公司 | 61677 | 0 | 24189 | 3278 | 0 | 0 | 24837 | 9373 | 0 | 0 | 0 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 37960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7381 | 8945 | 0 | 21634 |
上海申沃客车有限公司 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理



