2017年11月东风集团汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途能车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风集团合计 | 3679302 | 1381040 | 254663 | 1411462 | 47619 | 43594 | 12498 | 259299 | 78697 | 26589 | 163841 |
东风汽车有限公司(本部) | 1108623 | 646247 | 10581 | 449910 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 1021358 | 18285 | 168159 | 296332 | 1766 | 43594 | 12498 | 211597 | 78697 | 26589 | 163841 |
东风本田汽车有限公司 | 647373 | 226296 | 74870 | 309298 | 36909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 328012 | 197699 | 0 | 130313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 305185 | 228565 | 0 | 75607 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 114394 | 43008 | 0 | 71386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 66066 | 0 | 0 | 66066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 47702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 24385 | 18348 | 0 | 0 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 16204 | 2592 | 1053 | 12550 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理



