2017年11月一汽集团汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
一汽集团合计 | 3122257 | 2206118 | 7359 | 226694 | 373052 | 3923 | 3726 | 26284 | 170248 | 275 | 104578 |
一汽一大众汽车有限公司 | 1824518 | 1628865 | 0 | 0 | 195653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽丰田销售公司 | 652716 | 475700 | 0 | 0 | 173669 | 0 | 3347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团公司 | 365254 | 3937 | 0 | 55630 | 0 | 3923 | 379 | 26284 | 170248 | 275 | 104578 |
一汽轿车股份有限公司 | 219068 | 74731 | 1 | 140606 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 37495 | 11398 | 7358 | 18739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 23206 | 11487 | 0 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理



